Podere Pereto Orzo e Cicerchie Bio
Ingredienti:
Cicerchie decorticate bio 60%, Orzo perlato bio 40%
Contiene glutine
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
50%
-
si
-
di propria produzione
-
propria
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Podere Pereto, Orzo e Cicerchie Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 19 | |
Gusto | 11 | |
Consistenza | 8 | |
sapore | 6 | |
Aspetto | 4 | |
Aroma | 3 | |
saporita | 2 | |
Gustoso | 2 | |
gusto | 2 | |
buona consistenza | 2 | |
Cottura | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Saporita | 2 | |
sapore | 1 | |
Novità | 1 | |
Modalità d'uso | 1 | |
1 | Mancanza chiara di istruzioni | |
Cottura | 1 | |
Profumo | 1 | |
genuinita' | 1 | |
Semplice | 1 | |
Genuina | 1 | |
Praticità | 1 | |
leggera | 1 | |
saziante | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Al palato | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Genuino | 1 | |
praticità | 1 | |
Molto gustosa, piacevole al palato. Vera zuppa dal sapore antico | 1 | |
Sano | 1 | |
Facile e veloce da preparare | 1 | |
GUSTOSA | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Retrogusto molto amaro | |
Comoda | 1 | |
Sapore antico | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Facile cottura senza ammollo | 1 | |
Prodotto di nicchia | 1 | |
Cremosa | 1 | |
No necessità di ammollo | 1 | |
Tempi di cottura decisamente buona | 1 | |
Prodotto pulito no presenta sassolini o altro | 1 | |
Densa e ricca | 1 | |
Ricca | 1 | |
Veloce da preparare | 1 | |
GUSTOSO | 1 | |
Delicata | 1 | |
Unica | 1 | |
mix interessante | 1 | |
non necessita di ammollo | 1 | |
ottimo sapore anche aggiungendo verdure | 1 | |
ottima consistenza post cottura | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
consistenza cremosa | 1 | |
Originale | 1 | |
Versatile | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Saporito | 1 | |
Tempi di cottura | 1 | |
1 | le cicerchie si scuociono rispetto ai cereali | |
gustoso | 1 | |
suggerimenti di preparazione sulla confezione | 1 | |
nutriente | 1 | |
gustosa | 1 | |
Aspetto invitante | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Facilita di preparazione | 1 | |
cottura omogenea | 1 | |
Sapore pieno | 1 | |
Scegli degli ingredienti | 1 | |
Mix equilibrato di legumi. | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Modalità e tempi di cottura | 1 | |
Corroborante | 1 | |
Semplice da preparare | 1 | |
Confezione | 1 | |
Bilanciamento ingredienti | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Prodotto versatile, che si può condire in molti modi. | 1 | |
La consistenza dei cereali e legumi che non si sfaldano con la cottura | 1 | |
Sapore intenso di orzo e cicerchie | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
sensazione in bocca molto gradevole | 1 | |
aspetto molto buono ed invitante | 1 | |
ottimo sapore, ho preparato una zuppa che è piaciuta moltissimo | 1 | |
Ottima tenuta cottura | 1 | |
Sapore originale | 1 | |
Abbinamento | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl lavoro di ricerca, che unisce le tradizioni alle conoscenze scientifiche, è stato effettuato dalla dr.ssa Elena Ambrosin, Biologa nutrizionista e Naturopata, collaboratrice dell'azienda. Non hanno bisogno di ammollo essendo preparate con un cereale a chicco e legumi gia' decorticati, cioe' sbucciati. Si possono cucinare con l’aggiunta di verdure e spezie per avere piatti unici completi.
Bilanciata, ricostituente, indicata in stati di affaticamento fisico e mentale.
Il loro tempo di cottura è dai 30 ai 40 minuti a seconda delle formulazioni partendo dall’acqua fredda.
Energia | 342Kcal |
Grassi totali | 3.4g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 64g |
Zuccheri | 2.5g |
Fibre | - |
Proteine | 17g |
Sale | 0.02g |
Biodiversità alimentare | 50% |
Vegan | si |
Tipo di cereale o pseudocereale | Orzo |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Aflatossine totali < | - |
Regione | Toscana |
Tempo di cottura | 30min |
Tipo di lavorazione | Decorticato |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 50% | +0.041 | - |
VOTO FINALE 9 |