Probios Fette Biscottate Integrali con Semi di Lino Bio
Ingredienti:
*Farina integrale di grano* 81%, semi di lino* 5%, olio extravergine di oliva*, glutine di grano*, lievito di birra, sale. *biologico.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Zuccheri:3.4g
-
Nessuno
-
Italia
-
Italia
-
si
-
100%
-
lievito di birra
-
no
-
assenti
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Probios, Fette Biscottate Integrali con Semi di Lino Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 20 | |
Croccanti | 17 | |
Croccantezza | 11 | |
Consistenza | 9 | |
Gusto | 9 | |
Fragranti | 8 | |
Friabili | 5 | |
Fragranza | 5 | |
sapore | 5 | |
Leggere | 5 | |
Croccante | 4 | |
croccanti | 3 | |
croccantezza | 3 | |
Aroma | 3 | |
1 | friabilità | 2 |
Gustose | 3 | |
Croccanti al punto giusto | 2 | |
fragranti | 2 | |
Rustiche | 2 | |
gustose | 2 | |
Saporite | 2 | |
2 | Condizioni di arrivo del prodotto (le fette sono arrivate tutte spezzettate) | |
Leggerezza | 2 | |
1 | Friabilità | 1 |
Aspetto | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Resistenza | 2 | |
1 | Delicate | 1 |
molto croccanti | 2 | |
sapidità | 2 | |
2 | Sottili | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Confezione con troppa plastica, avrei preferito le classiche box di carta | |
1 | Un po' troppo friabili e tendono a rompersi facilmente | |
gustosi | 1 | |
Profilo nutritivo | 1 | |
Con semi | 1 | |
saporite | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Gusto leggero | 1 | |
Consistenza friabile | 1 | |
COLORE | 1 | |
TEXTURE | 1 | |
FRAGRANZA | 1 | |
fresche | 1 | |
1 | Crudo | |
poco dolci | 1 | |
giusta croccantezza | 1 | |
pacco piccolo | 1 | |
piacevolezza dei semi di lino | 1 | |
1 | Vista | |
1 | Sapore dei semi molto presente | |
1 | Monoporzione da 8 fette | |
Non stucchevoli | 1 | |
Salato | 1 | |
Semini si sentono e si vedono | 1 | |
Variegata | 1 | |
Particolare | 1 | |
Consistente | 1 | |
Con semi evidenti | 1 | |
1 | Troppi sacchettini all'interno della confezione | |
leggere | 1 | |
sapore gradevole | 1 | |
GUSTOSE E FRAGRANTI | 1 | |
leggerezza | 1 | |
friabili | 1 | |
1 | 1 pacchetto da 8 fette completamente sbriciolato | |
Consistenti | 1 | |
Nutrienti | 1 | |
Basso contenuto di zuccheri | 1 | |
1 | Troppo olio | |
non dolci | 1 | |
Non stancano | 1 | |
Si sentono i semi | 1 | |
Restano croccanti inzuppate nel latte freddo | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Aromatica | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Friabilita | 1 | |
Morbide | 1 | |
Particolari | 1 | |
Senza zucchero | 1 | |
porzionate in confezioni | 1 | |
1 | porzionatura con imballp in plastica | |
Non si spezzano troppo facilmente | 1 | |
Gusto presente ma delicato | 1 | |
Resistenza con la marmellata | 1 | |
Spalmabilità | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Sapore delicatamente dolce | 1 | |
Nutriente | 1 | |
Sane | 1 | |
Dolci | 1 | |
Leggere e gustose | 1 | |
1 | Secche | |
1 | Dure | |
1 | consistenza | |
Perfette da spalmare | 1 | |
Digeribili | 1 | |
1 | Non croccanti | |
1 | Sembrano posse | |
Non zuccherate | 1 | |
Diverse | 1 | |
meravigliose con la marmellata | 1 | |
sapore buonissimo | 1 | |
non so sono spezzate | 1 | |
Non si ammollano | 1 | |
Diverse consistenze | 1 | |
Non dolci | 1 | |
Molto gustose | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 | |
1 | Odore | |
i | 1 | |
non troppi semi gusto gradevole w non invadente | 1 | |
la consistenza é molto piacevole, non troppo secche e neanche molle | 1 | |
Confezionamento | 1 | |
Resistenza allo spalmaggio | 1 | |
1 | bbb | |
1 | bb | |
Non si sgretolano facilmente | 1 | |
Sapore deciso nei semi di lino | 1 | |
Non molto salate | 1 | |
Grado di cottura | 1 | |
Assenza di zucchero | 1 | |
buon sapore di grano | 1 | |
ottima l'assenza di zucchero | 1 | |
1 | AGRICOLTURA UE cosa vuol dire non è ITALIANO? | |
Una tira l'altra | 1 | |
freschezza | 1 | |
CONFEZIONE | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Presenza semi di lino | 1 | |
Senza zuccheri | 1 | |
1 | Piccole | |
Sapore gradevole, croccanti e friabili | 1 | |
Genuino | 1 | |
Delicato | 1 | |
Gradevole | 1 | |
aroma | 1 | |
aspetto | 1 | |
Ingredienti ottimi | 1 | |
Profumate | 1 | |
Non dolci! | 1 | |
Croccanti e sottili | 1 | |
Semi | 1 | |
Formato | 1 | |
1 | Numero fette | |
di qualità come ingredienti | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
1 | fragile, facilmente sbiciolabile | |
buonissime | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste fette biscottate integrali ai semi di lino sono un prodotto biologico di qualità realizzato con materie prime italiane.
È un prodotto perfetto per la prima colazione, ideale per accompagnare marmellate e creme spalmabili. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 395Kcal |
Grassi totali | 9.5g |
Grassi saturi | - |
Carboidrati | 60g |
Zuccheri | 3.4g |
Fibre | 9.5g |
Proteine | 13g |
Sale | 1.4g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Con lievito | si |
Tipo di lievito | lievito di birra |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | no |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Emilia Romagna |
Varietà di farro | - |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri | 3.4g | 7.7 | < 5g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
Tipo di lievito | lievito di birra | +0.13 | - |
VOTO FINALE 8.9 |