Probios Gallette Multicereali
Ingredienti:
*riso integrale 81,7%, *miglio 6%, *grano saraceno 4%, *quinoa 4%, *amaranto 4%, *sale. *biologico
Può contenere tracce di Semi di sesamo
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
18%
-
Energia:383Kcal
-
si
-
si
-
Sale:0.33g
-
Italia
-
Italia
-
no
-
si
-
nessuno
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Probios, Gallette Multicereali | ||
---|---|---|
Gusto | 3 | |
1 | Consistenza | 1 |
Aspetto | 2 | |
1 | Sapore | 1 |
Senza glutine | 1 | |
Consistenza non troppo compatta | 1 | |
1 | Prevale il mais | |
Tanti cereali | 1 | |
Aroma | 1 | |
Aspetto | 1 | |
1 | Consistenza | |
Ingredienti | 1 | |
Gust | 1 | |
Croccante | 1 | |
Sale | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe gallette multicereali Rice&Rice sono ottenute da ben 5 diversi cereali: riso integrale italiano, miglio, grano saraceno, quinoa, amaranto. Sono super fragranti e naturalmente prive di lievito oltre ad essere una preziosa fonte di fibre.
Energia | 383Kcal |
Grassi totali | 3.6g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 76g |
Zuccheri | 0.6g |
Fibre | 4.2g |
Proteine | 9.5g |
Sale | 0.33g |
Biodiversità alimentare | 18% |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Acrilammide | - |
Aflatossine totali < | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Ripieni o farciture | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 383Kcal | 8.8 | - |
Sale | 0.33g | 7.6 | < 0.7g |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 18% | +0.0035 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |