Probios Piadina Integrale Bio
Ingredienti:
*Farina integrale di grano tenero 62%, acqua, *olio extra vergine di oliva 8%, sale, *aroma naturale. *Biologico.
Può contenere tracce di soia e lupini
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Sale:1.6g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
no
-
si
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Probios, Piadina Integrale Bio | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 25 |
Gusto | 21 | |
5 | Consistenza | 14 |
Gustosa | 9 | |
Morbida | 9 | |
gusto | 8 | |
1 | consistenza | 6 |
sapore | 6 | |
Croccante | 5 | |
Leggera | 4 | |
Integrale | 4 | |
Freschezza | 4 | |
Saporita | 4 | |
4 | Asciutta | |
1 | Aspetto | 3 |
1 | Sensazione in bocca | 2 |
Morbidezza | 3 | |
aspetto | 3 | |
saporita | 3 | |
Aroma | 3 | |
2 | Troppo secca | |
Fragranza | 2 | |
1 | Friabile | 1 |
Sapore deciso | 2 | |
Croccantezza | 2 | |
Sfogliata | 2 | |
2 | Troppo sottile | |
Ottimi ingredienti | 2 | |
Compatta | 2 | |
Colore | 2 | |
Grandezza | 2 | |
gustosa | 2 | |
morbida | 2 | |
Giusta dimensione | 2 | |
integrale | 2 | |
2 | Odore | |
Delicata | 2 | |
Ingredienti sani | 2 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
1 | Sapore | |
1 | Aspetto | |
Compattezza | 1 | |
Qualita | 1 | |
Saziante | 1 | |
Sapida | 1 | |
1 | Gnucca (consistenza compatta e pastosa) | |
1 | Odore particolare | |
1 | Piccola | |
Salutare | 1 | |
1 | Poco saporita | |
Fragrante | 1 | |
1 | sbriciola | |
Dimensione medio grande | 1 | |
1 | Gusto non piacevole | |
ingredienti di ottima qualità | 1 | |
morbidezza | 1 | |
1 | dura | |
sapore ottimo | 1 | |
Buona resistenza alla cottura, non si sbriciolano | 1 | |
Sapore non farinoso, si percepisce l’integrale | 1 | |
Materia prima ottima | 1 | |
Soda | 1 | |
Vetsatile | 1 | |
Sfiziosa | 1 | |
Delicata e leggera | 1 | |
Buona di sapore si sente che non ha lieviti | 1 | |
1 | Floscia | |
Naturale | 1 | |
Gusto semplice | 1 | |
1 | Si sbriciola facilmente | |
1 | Rotta su una parte | |
Salubrità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Gusto generale | 1 | |
Bilanciamento nutrienti | 1 | |
1 | Aroma di olio di olive oltre all'olio negli ingredienti | |
Non troppo salate | 1 | |
Ruvide | 1 | |
Artigianali | 1 | |
Saporito | 1 | |
Consistente | 1 | |
fragrante | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Leggera e croccante | 1 | |
Sottile ma non si sfalda | 1 | |
1 | Un po troppo cara | |
Spessa il giusto | 1 | |
Buona come base pizza d'emergenza | 1 | |
1 | Costosa | |
1 | Senza riscaldamento no buona | |
Ottima calda | 1 | |
Rusticità | 1 | |
1 | Un po' amara | |
Profumata | 1 | |
1 | Compattezza | |
1 | Oleosa | |
friabilità | 1 | |
1 | Un pò piccole | |
1 | Vista | |
consistente | 1 | |
compatibile | 1 | |
sana | 1 | |
Durata | 1 | |
Soffice | 1 | |
1 | Poco sale | |
1 | Resa in cottura | |
Sensazione | 1 | |
Ingredienti di qualità | 1 | |
1 | Confezione in plastica | |
Spessore | 1 | |
lavorabilità | 1 | |
aroma | 1 | |
dimensioni giuste, anche per chi è a dieta | 1 | |
buon profumo di pane | 1 | |
Naturalità | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Molto morbide ed elastiche | 1 | |
1 | Un po’ secca | |
GUSTO | 1 | |
LAVORABILITA' | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
1 | un po' gommosa | |
Non si secca | 1 | |
genuinità | 1 | |
leggerezza | 1 | |
Versatile | 1 | |
Fragrante se riscaldata | 1 | |
Gusto rustico | 1 | |
olio E.V.O. | 1 | |
biologica | 1 | |
Dolce | 1 | |
consistenza e sapore | 1 | |
spessore giusto | 1 | |
spessore | 1 | |
Impatto glicemico | 1 | |
Misura giusta | 1 | |
Gustose | 1 | |
abbastanza morbida | 1 | |
durata anche una volta aperta la confezione | 1 | |
sapore apprezzabile | 1 | |
Bio | 1 | |
Sapore perfetto | 1 | |
Il sapore si sposa benissimo con qualsiasi ripieno | 1 | |
1 | Secca | |
prezzo | 1 | |
Gusto autentico | 1 | |
Presenza di fibre | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
qergerg | 1 | |
gergerg | 1 | |
gggg | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Buonissima per un pranzo al volo! | 1 | |
Consistenza nella norma sia grida che cotta | 1 | |
Non molto salata | 1 | |
Sapore invitante | 1 | |
1 | Si rompe subito | |
1 | Troppo croccante | |
Sapore e consistenza | 1 | |
1 | Calorie | |
1 | Varietà di grani | |
Sapore integrale | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Piacevole alla masticazione | 1 | |
Aroma denso | 1 | |
Buono | 1 | |
Fresca | 1 | |
Naturali | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Fresche | 1 | |
non si rompe | 1 | |
sfoglia | 1 | |
Gusto buonissimo | 1 | |
Non si rompe | 1 | |
1 | Piccole | |
1 | Praticità nell'utilizzo | |
Profumate | 1 | |
Saporite | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Prezzo | 1 | |
1 | Resistenza dopo la cottura | |
Qualità | 1 | |
cottura | 1 | |
1 | colore | |
Nn si sfalda | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Formato giusto per una persona | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggile piadine integrali sono un prodotto realizzato con ingredienti esclusivamente italiani e biologici.
Sono un prodotto ideale per una cena veloce ma gustosa e per essere servite anche come antipasto. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 298Kcal |
Grassi totali | 8.9g |
Grassi saturi | 1.3g |
Carboidrati | 43g |
Zuccheri | 1.2g |
Fibre | 7.2g |
Proteine | 8.1g |
Sale | 1.6g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Con lievito | no |
Tipo di lievito | - |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | no |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Toscana |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 1.6g | 8 | < 1.8g |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.9 |