Querceta Bresaola cubettata BIO
Ingredienti:
Carne di bovino, Sale, Aromi naturali, Conservante: ascorbato di sodio, Antiossidante: nitrato di potassio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 13 nov - Mercoledì 20 nov.
Per garantirti la consegna di prodotti freschi, la spedizione di ordini contenenti frutta, verdura e refrigerati, avviene il martedi successivo all'ordine. Il termine ultimo per l'invio di ordini è Sabato alle ore 11:00.
-
si
-
Grassi totali:2.6g
-
Grassi saturi:0.69g
-
Proteine:32g
-
Sale:4g
-
di propria produzione
-
propria
-
presenti con aggiunta di antiossidanti
-
brado
-
Trasformazione:propria
La bresaola è prodotta solo con carne di bovini allevati nell’azienda agricola biologica “Masserie Amiche”. La preparazione prevede una fase di salagione ed una di stagionatura, di durata variabile. Ha una gusto leggero e gradevole, con una superficie esterna di colore rosso, più scuro sui bordi, e venature di grasso appena visibili.
Energia | 151Kcal |
Grassi totali | 2.6g |
Grassi saturi | 0.69g |
Carboidrati | 0g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | - |
Proteine | 32g |
Sale | 4g |
Vegan | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine della carne | di propria produzione |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Nitriti/Nitrati | presenti con aggiunta di antiossidanti |
Regione | Puglia |
Stagionatura | 8mesi |
Tipo di allevamento | brado |
Trasformazione | propria |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 2.6g | 9 | - |
Grassi saturi | 0.69g | 9 | - |
Proteine | 32g | 9.1 | - |
Sale | 4g | 9 | - |
Origine della carne | di propria produzione | 9 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Nitriti/Nitrati | presenti con aggiunta di antiossidanti | 8 | - |
Stagionatura | 8mesi | 0 | - |
Tipo di allevamento | brado | 9 | brado, semibrado |
Trasformazione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 8.7 |