![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/proc-esperto-60px.png)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/media/cache/82/ae/82ae51fd62cad4d4512c3ec517eadb1b.png)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/media/cache/64/a6/64a6966f558266c7666b56bed5641141.png)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/media/cache/c3/5f/c35fbd1f4bbc0a1195be3a52390a7ec3.png)
Querzola Succo e Polpa di Lampone Bio
Ingredienti:
Lamponi* 50%, succo concentrato di mela*, acqua
*Da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/proc-esperto-60px.jpg)
-
si
-
si
-
60%
-
succo di mela concentrato
-
di propria produzione
-
propria
-
Packaging:vetro
-
no
-
no
-
assenti
-
si
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/proc-consumatore-60px.jpg)
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
2 | Aspro | 1 |
Fresco | 2 | |
Gustoso | 2 | |
1 | Acidità | 1 |
Consistenza | 2 | |
giusta dolcezza | 1 | |
piacevolmente aspro | 1 | |
corposo | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
1 | Bottiglietta in vetro | |
Profumato | 1 | |
Colore rosso | 1 | |
1 | Sapore aspro | |
Gusto deciso | 1 | |
Come mangiare un lampone fresco | 1 | |
Strepitoso | 1 | |
1 | acquoso | |
1 | color mattone | |
profumo inebriante | 1 | |
consistenza corposa | 1 | |
1 | presenza di semi | |
gustoso | 1 | |
molto profumato | 1 | |
colore | 1 | |
1 | ingredienti | |
la consistenza è giusta, non troppo densa, ne troppo liquida | 1 | |
assenza di qualsiasi dolcificante il bruschino è meraviglioso! | 1 | |
il sapore del lampone si sente tutta | 1 | |
Naturale | 1 | |
1 | Amaro | |
Genuino | 1 | |
densità giusta | 1 | |
1 | sciapo | |
sano | 1 | |
Naturalità | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
1 | acido | |
1 | odore acidulo | |
1 | sa di pomodoro... | |
Acidulo | 1 | |
Denso | 1 | |
Nauralezza | 1 | |
Profondità | 1 | |
quantità | 1 | |
1 | quantità lampone | |
fresco | 1 | |
1 | Liquidi | |
Ottimo | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Molto profumato | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
purezza | 1 | |
sapore naturale | 1 | |
1 | annacquato | |
Qualità | 1 | |
Qualità ingredienti | 1 | |
Gusto | 1 | |
Confezione di vetro | 1 | |
1 | Troppo aspro | |
1 | non dolce | |
Densità | 1 | |
delicato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSenza zuccheri aggiunti. La cottura è sempre a basse temperature e in tempi rapidi per conservare le proprietà della frutta.
Energia | 17Kcal |
Grassi totali | 0.18g |
Grassi saturi | 0.01g |
Carboidrati | 4.1g |
Zuccheri | 1.63g |
Fibre | 1.64g |
Proteine | 0.32g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 60% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | no |
Frutto selvatico | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Packaging | vetro |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Filtrato | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 60% | 6.8 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato | 7.3 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | di propria produzione | 9 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/aboutus/Diapositiva2.jpg)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/aboutus/Diapositiva3.jpg)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/aboutus/Diapositiva4.jpg)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/aboutus/Diapositiva5.jpg)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/aboutus/Diapositiva6.jpg)
![](https://datamqyluh21b.cloudfront.net/static/img/aboutus/Diapositiva7.jpg)