Rapunzel Muesli alla Frutta Bio
Ingredienti:
Frutta secca 41% (fichi, albicocche, uva sultanina oleosa (olio di girasole)), fiocchi d'avena 30%. fiocchi di frumento 20%, semi di lino, semi di girasole.
100% da agricoltura biologica.
Contiene glutine. Può contenere occasionalmente frammenti di gusci oppure noccioli.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
41%
-
Nessuno
-
UE
-
assenti
-
2
-
3
-
nessuno
-
no
-
si
-
Tipi di frutta essiccata:3
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Rapunzel, Muesli alla Frutta Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 8 | |
Consistenza | 5 | |
Ricco di frutta | 4 | |
Gusto | 4 | |
Saporiti | 3 | |
Non stucchevole | 2 | |
Genuino | 2 | |
Croccantezza | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Buono | 2 | |
Croccante | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
fruttoso | 2 | |
Fruttato | 2 | |
Equilibrio tra gli ingredienti | 1 | |
Morbidi | 1 | |
nello yogurt fantastico | 1 | |
ricco e gustoso | 1 | |
Sensazioni in bocca | 1 | |
Facile da usare | 1 | |
Sano | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Saporito | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Abbastanza dolci | 1 | |
1 | Bilanciamento ingredienti | |
Nutriente | 1 | |
Buona consistenza anche nello yogurt o latte freddo | 1 | |
Frutta nella giusta proporzione rispetto ai cereali | 1 | |
Sapore dolce naturale | 1 | |
Non dolcificato | 1 | |
Presenza bilanciata di 3 tipi di frutta | 1 | |
COMPLETO | 1 | |
NUTRIENTE | 1 | |
NATURALE | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Composizione | 1 | |
Sapore dolce dato dalla frutta (un po' eccessivo) | 1 | |
Intenso | 1 | |
Frutta assortita | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Grezzo | 1 | |
Naturalezza | 1 | |
BEN MIXATO | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
1 | aspetto | |
Non contiene zuccheri aggiunti | 1 | |
Pezzi di frutta consistenti e di giusta grandezza | 1 | |
Ottimo modo per iniziare la giornata | 1 | |
1 | troppo dolce | |
variegato | 1 | |
gustoso | 1 | |
croccante | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Arome | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Molto gustoso il sapore e ben bilanciato | 1 | |
Il marchio è ormai sinonimo di qualità per tutti i prodotti | 1 | |
Il packaging | 1 | |
Alimento Completo | 1 | |
Dolce | 1 | |
Grande formato | 1 | |
Saporita | 1 | |
Ricca di frutta | 1 | |
buon mix frutta naturale | 1 | |
buon grado di dolcezza senza zucchero aggiunto | 1 | |
1 | sacchetto in plastica | |
Fresco, crunchy | 1 | |
Ricco in frutta | 1 | |
Ottima qualità prodotto | 1 | |
Naturale senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Sensazione | 1 | |
fruttato | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Ricco | 1 | |
Tanta frutta | 1 | |
Genuino! | 1 | |
Ingredienti | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Muesli alla Frutta - Rapunzel è una miscela ricca di cereali, frutta e semi, perfetta per la prima colazione poiché ricca di vitamine, sali minerali e fibre. Ormai diventato comune sulle tavole di moltissimi paesi occidentali, questo mix di frutta Naturale è una grande fonte di fibre solubili che aiutano l’eliminazione di colesterolo e tossine in eccesso nel nostro organismo; contiene inoltre apprezzabili quantità di manganese, minerale utilissimo al mantenimento dello stato in salute delle ossa.Il Muesli alla Frutta - Rapunzel è una miscela ricca di cereali, frutta e semi, perfetta per la prima colazione poiché ricca di vitamine, sali minerali e fibre. Ormai diventato comune sulle tavole di moltissimi paesi occidentali, questo mix di frutta Naturale è una grande fonte di fibre solubili che aiutano l’eliminazione di colesterolo e tossine in eccesso nel nostro organismo; contiene inoltre apprezzabili quantità di manganese, minerale utilissimo al mantenimento dello stato in salute delle ossa.
Energia | 338Kcal |
Grassi totali | 6.5g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 53g |
Zuccheri | 22g |
Fibre | 13g |
Proteine | 11g |
Sale | 0.05g |
Beta-glucani | - |
Frutta utilizzata | 41% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Tipi di semi oleosi contenuti | 2 |
Tipi frutta a guscio contenuti | 3 |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Tipi di frutta essiccata | 3 |
Con germogli | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Packaging riciclabile | si |
Regione | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 41% | 9 | > 20% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | UE | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di frutta essiccata | 3 | 9 | > 3 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 2 | 7.8 | - |
Tipi frutta a guscio contenuti | 3 | 8.5 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.7 |