Rosso Gargano Pomodoro Cubettato in Latta
Ingredienti:
pomodori tagliati a pezzi, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Nessuno
-
Sale:0.13g
-
locale
-
propria
-
si
-
assenti
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Rosso Gargano, Pomodoro Cubettato in Latta | ||
---|---|---|
sapore | 4 | |
profumo | 3 | |
Saporito | 3 | |
consistenza | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Profumo | 2 | |
Sapore | 2 | |
La densità della salsa | 1 | |
I pezzettoni di pomodoro | 1 | |
Il sapore molto buono | 1 | |
dolci | 1 | |
poco liquidi | 1 | |
GUSTOSO A LUNGO | 1 | |
AROMA | 1 | |
DOLCE | 1 | |
Gusto | 1 | |
Molto saporito | 1 | |
1 | Confezione piccola | |
Invitante | 1 | |
Ottimo per pizza | 1 | |
Colore molto vivace | 1 | |
Polpa abbastanza densa | 1 | |
Fresco | 1 | |
Genuino | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
Giusta acidità | 1 | |
1 | prezzo | |
Sapore gradevole | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Bellissimo colore | 1 | |
Gustoso con un tatto morbido sulla pasta | 1 | |
Dolce | 1 | |
Consistenza della pezzetto | 1 | |
Colore | 1 | |
Corposo | 1 | |
Pratico | 1 | |
Croccante anche da cotto | 1 | |
Aroma d'estate | 1 | |
Unico | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Corposa | 1 | |
Sapore non acido | 1 | |
Ottima per pasta e pizza | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
acidulo | 1 | |
abbondante | 1 | |
diverso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 25Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 3.6g |
Zuccheri | 3.5g |
Fibre | 1.3g |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.13g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | si |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | no |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Packaging | latta |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.13g | 8.3 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | si | 8 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.2 |