Rosso Gargano Pomodoro Pelato in Latta
Ingredienti:
pomodori pelati ,succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Nessuno
-
Sale:0.13g
-
locale
-
propria
-
assenti
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Rosso Gargano, Pomodoro Pelato in Latta | ||
---|---|---|
Gusto | 2 | |
Sapore | 2 | |
consistenza | 1 | |
gusto | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
1 | Pomodori troppo grandi | |
tutto | 1 | |
1 | non amo molto i pelati | |
Consistenza | 1 | |
Colore | 1 | |
1 | Troppa acqua | |
cottura | 1 | |
compattezza | 1 | |
Densità | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
il gusto perfumato | 1 | |
belli pomodori numerosi | 1 | |
Rosso vivo | 1 | |
Gustoso | 1 | |
1 | Confezione scomoda | |
Denso | 1 | |
Sapore genuino | 1 | |
Saporito | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Ottimo per pizza | 1 | |
1 | Lattina senza linguetta | |
Consistenza | 1 | |
Profumo | 1 | |
Acidità | 1 | |
Odore | 1 | |
PROFUMATO | 1 | |
BEL COLORE | 1 | |
NON ACIDO | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 26Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 4.1g |
Zuccheri | 4g |
Fibre | 1g |
Proteine | 1.1g |
Sale | 0.13g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | si |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | no |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging | latta |
Semente non ibrida | - |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Residuo secco o solidi totali | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.13g | 8.3 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | si | 8 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.2 |