Sapore di Sole Gallette Bio di Riso Int. Con Cioccolato Fondente E Cocco
Ingredienti:
Cioccolato fondente* 47% (cacao* min. 56%, zucchero integrale di canna*, massa di cacao, burro di cacao*), riso integrale* 45%, cocco* 8% (*Biologico).
Può contenere tracce di glutine, mandorle, nocciole, latte, soia.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Sale:0.13g
-
Italia
-
Italia
-
si
-
no
-
assenti
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sapore di Sole, Gallette Bio di Riso Int. Con Cioccolato Fondente E Cocco | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 10 |
Gusto | 10 | |
Croccantezza | 10 | |
1 | Consistenza | 9 |
Croccanti | 9 | |
Gustose | 7 | |
gusto | 4 | |
Croccante | 4 | |
Leggere | 4 | |
Golose | 4 | |
sapore | 4 | |
3 | consistenza | |
Dolcezza | 3 | |
croccante | 2 | |
2 | Dolciastre | |
Non troppo dolci | 2 | |
gustose | 2 | |
1 | Prezzo | 1 |
2 | Cocco | |
Fragranti | 2 | |
dolcezza | 2 | |
1 | Non troppo croccanti | 1 |
Saporite | 2 | |
aroma | 2 | |
Sensazione | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Sapore e consistenza | 1 | |
Ingredienti genuini | 1 | |
1 | Imballaggio difficile da richiudere | |
Cioccolato | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Aroma di cocco | 1 | |
Equilibrio di sapori | 1 | |
Fragranti e non stoppose | 1 | |
Equilibrio tra cocco e cioccolato | 1 | |
prezzo | 1 | |
confezione | 1 | |
qualità ingredienti | 1 | |
Buon equilibrio tra cocco e cioccolato | 1 | |
1 | Sapore poco deciso | |
1 | Consistenza gommosa | |
diverso | 1 | |
gustoso | 1 | |
Integrali | 1 | |
1 | Poco cioccolatose | |
Dimensione | 1 | |
Sapore cioccolato fondente | 1 | |
Fondente | 1 | |
non troppo dolci | 1 | |
fragranti | 1 | |
Buona qualità del cioccolato fondente | 1 | |
Il sapore del cocco si sente a sufficienza | 1 | |
Consistenza cioccolato | 1 | |
Sottili | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Saporito | 1 | |
Copertura uniforme e adeguata | 1 | |
Compatte | 1 | |
cioccolato molto aromatico | 1 | |
1 | sapore "asciutto" | |
croccantezza | 1 | |
Dolci | 1 | |
Dolce | 1 | |
abbastanza sottili | 1 | |
Saziante | 1 | |
Bell aspetto | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Cocco al punto giusto | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
profumato | 1 | |
Croccanti al punto giusto | 1 | |
Gusto molto interessante | 1 | |
Tanto cocco | 1 | |
Sfiziose | 1 | |
Non stucchevoli | 1 | |
croccante e morbido si adattano bene l'un l'altro | 1 | |
armonioso nel gusto | 1 | |
ricche di cioccolato fondente | 1 | |
snack sfizioso | 1 | |
Cioccolatose | 1 | |
Cioccolato buonissimo e non troppo dolce | 1 | |
Il cioccolato dà un po' di sapore in più | 1 | |
1 | Non si sente il cocco | |
abbondanza di cocco e cioccolato | 1 | |
buon sapore | 1 | |
abbastanza croccante | 1 | |
sottili | 1 | |
cioccolatosi | 1 | |
Scaglie di cocco | 1 | |
Cioccolato fondente | 1 | |
Coccantezza | 1 | |
Gusto intenso di cacao "vero" | 1 | |
1 | Poco croccanti | |
Si sente molto bene il gusto del cioccolato con il cocco | 1 | |
Gusto e abbinamento molto gustoso | 1 | |
Snack | 1 | |
Sazietà | 1 | |
Delicato | 1 | |
sapore sia dolce che delicato | 1 | |
Ha un sapore davvero delizioso e gustoso | 1 | |
1 | poco croccanti | |
Super croccanti | 1 | |
croccanti | 1 | |
presenza del cocco | 1 | |
1 | fragranza | |
1 | Un po' dolce | |
1 | Aspetto del cioccolato | |
Sensazione in bocca dolce | 1 | |
Sentore di cocco | 1 | |
Cioccolato delicato | 1 | |
Croccanti e piacevole consistenza | 1 | |
1 | dimenticabili | |
1 | asciutte | |
golose | 1 | |
1 | stoppose | |
1 | Poca cioccolata | |
Genuinità | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Strato sottile di cioccolato | 1 | |
1 | Poco saporito | |
molta copertura | 1 | |
gradevole | 1 | |
dolce | 1 | |
1 | Posse | |
Galletta | 1 | |
Sapore degli ingredienti nel complesso | 1 | |
Delicate | 1 | |
Presenza cocco | 1 | |
1 | Cioccolato poco fondente | |
Qualità | 1 | |
cocco | 1 | |
Quantitativo | 1 | |
1 | Fragranza | |
sensazione | 1 | |
aspetto | 1 | |
1 | Cioccolato fondente sembra al latte | |
1 | Cocco inesistente | |
1 | Insipide | |
Bel mix di sapori | 1 | |
1 | Rapporto quantità/prezzo | |
1 | NON MOLTO CROCCANTI | |
La quantità di cioccolato | 1 | |
Il cocco | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSapore di Sole crede fortemente che il biologico sia una cosa seria, un concetto da tenere pulito, un'idea per cui valga la pena faticare, con una sua etica, e una sua anima. È rispetto, è sentimento, è vita. Ed è per questo che presenta una selezione accurata, consapevole, senza compromessi. Golose gallette di riso, ricoperte con squisito cioccolato fondente e scaglie di cocco. Nuova ricetta, più ricca e più gustosa, con più cioccolato.
Energia | 506Kcal |
Grassi totali | 25g |
Grassi saturi | 18g |
Carboidrati | 62g |
Zuccheri | 22g |
Fibre | 4.5g |
Proteine | 5.9g |
Sale | 0.13g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Acrilammide | - |
Aflatossine totali < | - |
Regione | Piemonte |
Ripieni o farciture | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 0.13g | 8.8 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |