Sapore di Sole Gallette Bio di Riso Integrale Con Cioccolato Fondente
Ingredienti:
Riso integrale* 50%, cioccolato fondente* 50% (cacao* min. 56%) zucchero integrale di canna*, massa di cacao, burro di cacao*).
*Biologico.
Può contenere tracce di glutine, frutta a guscio, latte, soia.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Sale:0.13g
-
Italia
-
Italia
-
si
-
nessuno
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sapore di Sole, Gallette Bio di Riso Integrale Con Cioccolato Fondente | ||
---|---|---|
Croccantezza | 9 | |
Sapore | 9 | |
Croccanti | 8 | |
Croccante | 6 | |
Gusto | 5 | |
croccanti | 4 | |
Consistenza | 4 | |
Gustose | 3 | |
Non troppo dolci | 2 | |
1 | Gusto del cioccolato | 1 |
croccante | 2 | |
2 | Aspetto | |
cioccolatose | 2 | |
gustose | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Fragranti | 2 | |
CROCCANTI | 1 | |
CIOCCOLATO DI QUALITà | 1 | |
PIACEVOLE | 1 | |
Sapore intenso di cioccolato fondente | 1 | |
amarostiche | 1 | |
1 | prezzo alto | |
1 | poco fondente | |
Appaganti ma leggere | 1 | |
cioccolato di qualità | 1 | |
sottile | 1 | |
1 | sensazione di polistirolo/plastica | |
1 | insapori | |
molto sazianti | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
Delicato | 1 | |
Leggere | 1 | |
Sane | 1 | |
1 | Poco cioccolato | |
Dolci | 1 | |
Aroma | 1 | |
Si sciolgono in bocca | 1 | |
Cioccolatose | 1 | |
Consistenza perfetta | 1 | |
Cioccolattoso | 1 | |
croccantezza e morbidezza si adattano bene l'un l'altro | 1 | |
armonioso nel gusto | 1 | |
sazianti | 1 | |
golose | 1 | |
Cioccolatoso | 1 | |
non pesante | 1 | |
combinazione giusta | 1 | |
1 | poche | |
Cioccolata | 1 | |
Buona percentuale di cioccolata | 1 | |
Corretto | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Forte | 1 | |
gustoso | 1 | |
croccantezza | 1 | |
1 | Grande | |
Strato generoso di cioccolato | 1 | |
Fragranza | 1 | |
gusto gradevole | 1 | |
1 | strato cioccolato molto sottile | |
non troppo dolci | 1 | |
fondenti | 1 | |
sottili | 1 | |
Cioccolata gustosa | 1 | |
Galletta croccante | 1 | |
Delizioso | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Abbinamento | 1 | |
Un ottimo sapore | 1 | |
Profumate | 1 | |
1 | Prezzo elevato | |
Cioccolatosi | 1 | |
Cioccolato buono | 1 | |
Gradevoli | 1 | |
Quantità | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Profumo | 1 | |
1 | Prezzo | |
Leggero | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
Pacco ottimo per portarlo in giro | 1 | |
Croccanti e gustose | 1 | |
Sottili e non sbriciolose | 1 | |
Gallette molto croccanti e di caratteristica dura | 1 | |
1 | Il cioccolato sopra era un po sciolto e le gallette erano attaccate tra di loro | |
1 | attaccati uno all'altra | |
1 | Cioccolato sciolto | |
1 | Poco saporita | |
1 | Un po’ troppo dolci | |
durevoli | 1 | |
saporite | 1 | |
Sapore del cioccolato | 1 | |
Sapore non troppo dolce | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Costo | 1 | |
sapore | 1 | |
consistenza | 1 | |
freschezza | 1 | |
Particolari | 1 | |
1 | Stufano facilmente | |
Più alte | 1 | |
Non molliccie | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Praticità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSapore di Sole crede fortemente che il biologico sia una cosa seria, un concetto da tenere pulito, un'idea per cui valga la pena faticare, con una sua etica, e una sua anima. È rispetto, è sentimento, è vita. Ed è per questo che presenta una selezione accurata, consapevole, senza compromessi. Golose gallette di riso, ricoperte con squisito cioccolato fondente.
Energia | 492Kcal |
Grassi totali | 21g |
Grassi saturi | 14g |
Carboidrati | 68g |
Zuccheri | 23g |
Fibre | 3.9g |
Proteine | 5.9g |
Sale | 0.13g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Piemonte |
Acrilammide | - |
Aflatossine totali < | - |
Ripieni o farciture | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 0.13g | 8.8 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |