SeminiAmo Busiate Russello Integrali
Ingredienti:
Sfarinato integrale di grano duro antico siciliano Russello, acqua.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
35°C
-
si
-
Lenta essiccazione:si
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
SeminiAmo, Busiate Russello Integrali | ||
---|---|---|
Sapore | 21 | |
Consistenza | 16 | |
sapore | 7 | |
Cottura | 7 | |
Aspetto | 5 | |
1 | Tenuta in cottura | 3 |
Gusto | 4 | |
aroma | 3 | |
cottura | 3 | |
Tenuta cottura | 3 | |
1 | Aroma | 2 |
consistenza | 3 | |
Saporita | 3 | |
Tengono bene la cottura | 3 | |
Ottima consistenza | 3 | |
Rustiche | 3 | |
profumata | 2 | |
consistente | 2 | |
formato | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
tiene la cottura | 2 | |
sapore ottimo | 2 | |
Profumata | 2 | |
Consistente | 2 | |
Profumate | 2 | |
Ottima tenuta della cottura | 2 | |
saporita | 2 | |
Tengono la cottura | 2 | |
gusto | 2 | |
Gustose | 2 | |
Tenuta di cottura | 2 | |
Ruvidità | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
Particolare sapore | 1 | |
Non troppo spessa | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Genuine | 1 | |
Sano | 1 | |
Corposo | 1 | |
Sapido | 1 | |
1 | Secche | |
texture corposa | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
gusto genuino e salutare | 1 | |
Trattiene bene il condimento | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
autenticita' | 1 | |
rustico | 1 | |
capacità di trattenere il condimento | 1 | |
mantenimento in cottura | 1 | |
Stimolano nuove idee di ricette | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Innovative come forma | 1 | |
Bel colorito | 1 | |
Come quella della nonna | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
grezza e saporita | 1 | |
indimenticabile | 1 | |
pazzesca | 1 | |
Ottimo "grip" per il sugo | 1 | |
Sapore intenso ma non invadente | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Forma | 1 | |
Sapore forte e deciso | 1 | |
si condisce bene | 1 | |
buon sapore | 1 | |
Si unisce bene al sugo | 1 | |
condimento ben aderente | 1 | |
TENUTA DI COTTURA OTTIMA | 1 | |
Si sposa bene con il sugo | 1 | |
Al dente | 1 | |
Liscio | 1 | |
si sposa bene con tantissimi condimenti | 1 | |
tiene perfettamente la cottura e si amalgama bene al condimento | 1 | |
Tiene il condimento | 1 | |
1 | Consistenza e tenuta in cottura | |
aderenza al condimento | 1 | |
acchiappano il condimento | 1 | |
rimangono al dente | 1 | |
Saporosa | 1 | |
Dura | 1 | |
Non scotta | 1 | |
SAPORE | 1 | |
sode | 1 | |
Carnosa | 1 | |
Fresca | 1 | |
Deliziosa | 1 | |
Ottima grana sotto i denti | 1 | |
Sapore integrale | 1 | |
1 | appena tirati fuori dall'acqua di cottura un aroma un pò forte, ma poi non si sente una volta che la pasta è condita | |
Tiene cottura | 1 | |
Delicata | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Assorbe bene i condimenti | 1 | |
Prodotto davvero interessante, si avverte tutto il sapore del grano | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
1 | Difficile abbinamenti coi sughi | |
Ottima tenuta di cottura e del condimento | 1 | |
Alta digeribilità | 1 | |
Ottime da condire | 1 | |
Integrali 100% | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Ottimo profumo | 1 | |
Prodotto genuino | 1 | |
Buona tenuta alla cottura | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Molto gustose | 1 | |
Saporite | 1 | |
Sembra fatta in casa | 1 | |
Gustosa nonostante sia integrale | 1 | |
1 | prezzo alto | |
Supergustosi | 1 | |
Raccolgono bene il condimento | 1 | |
ottima tenuta cottura | 1 | |
Trattiene benissimo il condimento | 1 | |
Grezza e rustica | 1 | |
Profumatissima di grano | 1 | |
Cottura più veloce rispetto a quella indicata | 1 | |
sempre al dente | 1 | |
Tiene bene il condimento | 1 | |
Gusto rustico | 1 | |
bilanciata | 1 | |
perfetta | 1 | |
Saziante | 1 | |
Ricco | 1 | |
Sapore di altri tempi | 1 | |
1 | Retrogusto | |
Catturano il condimento | 1 | |
Sazianti | 1 | |
Consistenze | 1 | |
Mantengono molto bene la cottura | 1 | |
Profumo di grano | 1 | |
Non si rompono | 1 | |
Texture (spesse e ruvide) | 1 | |
Trattengono il condimento | 1 | |
Raccolgono bene il pomodoro | 1 | |
1 | Rimaste al dente | |
Profumo | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Rustica | 1 | |
Rimane al dente | 1 | |
Sembra pasta fatta in casa | 1 | |
Si sente che è integrale, si percepiscono tutti i sapori | 1 | |
Consistenza perfetta con una cottura di 13 minuti | 1 | |
Forma ideale per tutti i sughi | 1 | |
Tenuta sugo | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Ruvida | 1 | |
Fragranti | 1 | |
capacità di avvolgere il sugo | 1 | |
Buona consistenza dopo la cottura | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Abbinamento con pesto | 1 | |
consistenza rugosa | 1 | |
1 | tempi di cottura da rivedere | |
Raccoglie il condimento | 1 | |
Consistenza ottima | 1 | |
Mantengono bene la cottura | 1 | |
consistenza soda | 1 | |
formato perfetto | 1 | |
Ruvide | 1 | |
Formato | 1 | |
Belle eleganti | 1 | |
Forma che trattiene bene il sugo | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Tenuta di cottura buona | 1 | |
prendono bene il sugo | 1 | |
facili da digerire | 1 | |
molto gustose! | 1 | |
sano | 1 | |
leggerezza | 1 | |
porosità | 1 | |
Integrità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPasta di grano duro antico 100% siciliano Russello macinata a pietra naturale, trafilata al bronzo ed essiccata lentamente a basse temperature.
I grani dell’azienda Seminiamo sono il frutto di selezioni delle miglior materie prime al fine di ottenere dei prodotti con un glutine meno tenace rispetto ai grani ad "alta resa" e di conseguenza risultano altamente digeribili. Dopo la molitura a pietra naturale, la semola ottenuta non subisce alterazioni organolettiche e quindi la pasta prodotta in maniera artigianale conserva tutte le proprietà al fine di garantire un prodotto di alta qualità. Una delle caratteristiche della pasta di Russello è il basso contenuto di carboidrati che aiuta ad abbassare l’indice glicemico.
Energia | 342Kcal |
Grassi totali | 1.7g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 68.8g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | 3.6g |
Proteine | 11.1g |
Sale | 0g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Farina utilizzata | Taganrog/Russello |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tempo di essiccazione | 20h |
Aflatossine totali < | - |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Tempo di cottura | 12min |
Temperature di essiccazione | 35°C |
Trafilata a bronzo | si |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Impurità visive | - |
Lenta essiccazione | si |
Popolazione | no |
Regione | Sicilia |
Farina macinata a pietra | si |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Formato | Pasta corta |
Grano varietà moderna | no |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 35°C | 9 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.4 |