SeminiAmo Ceci Bianchi Pascià
Ingredienti:
Ceci Pascià.
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio e sesamo.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
SeminiAmo, Ceci Bianchi Pascià | ||
---|---|---|
Sapore | 16 | |
Consistenza | 11 | |
Gustosi | 8 | |
sapore | 7 | |
consistenza | 7 | |
Gusto | 6 | |
gustosi | 5 | |
Aspetto | 4 | |
saporiti | 4 | |
Saporiti | 4 | |
gusto | 3 | |
non si sfaldano in cottura | 3 | |
1 | Cottura | 1 |
Croccanti | 2 | |
Tenuta in cottura | 2 | |
mantengono la cottura | 2 | |
1 | Piccoli | 1 |
CONSISTENZA | 2 | |
Delicati | 2 | |
Tengono la cottura | 2 | |
aspetto | 2 | |
Sapore intenso | 2 | |
Qualità | 2 | |
1 | Digeribilità | |
Formato | 1 | |
Dimensioni | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Pienezza del gusto | 1 | |
facilità di cucina | 1 | |
Mantengono una buona consistenza in cottura | 1 | |
cottura e consistenza | 1 | |
Speciali | 1 | |
Morbidi e cremosi | 1 | |
Buccia sottile | 1 | |
Freschezza | 1 | |
PREZZO | 1 | |
PACKAGING | 1 | |
GUSTO | 1 | |
grandezza | 1 | |
1 | Pacco rotto | |
Conveniente | 1 | |
Sapori di una volta | 1 | |
Ottimo contenuto proteico | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Ottima qualità | 1 | |
croccanti | 1 | |
sapore rustico | 1 | |
Non necessitano di troppa cottura | 1 | |
appagano anche la vista con un colore molto brillante | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
consistenti | 1 | |
profumati | 1 | |
Aspetto visivo | 1 | |
Semplici da cuocere | 1 | |
Gusto dolce | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Buona reidratazione | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
Confezione | 1 | |
1 | Cottura(previo ammollo 16h) | |
1 | Ammollo | |
grana grossa | 1 | |
1 | Qualità mediocre | |
1 | Duri | |
Liscio | 1 | |
Sapore prominente | 1 | |
Fermo al morso | 1 | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
Classici | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
naturali | 1 | |
genuini | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
piccoli | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
qualità | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
AZIENDA ARTIGIANALE | 1 | |
TENGONO LA COTTURA | 1 | |
1 | UN Pò PICCOLI | |
ottimi in cottura | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Compatto | 1 | |
Gustoso | 1 | |
1 | Cottura troppo lunga | |
i tempi di cottura riportati nella confezione corrispondono alla realtà | 1 | |
teneri | 1 | |
sani | 1 | |
Cotti con la pentola a pressione per limitare i tempi di cottura, venuti perfetti, ne ancora duri neanche rotti | 1 | |
Non si rompe | 1 | |
Dimensione chicco | 1 | |
Dimensione piccola | 1 | |
1 | Ammollo lungo | |
ottima la cottura e tenuta | 1 | |
Cremosi | 1 | |
Buon rendimento | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Rivestimento croccante cuore morbido | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Di qualità | 1 | |
Sodi | 1 | |
Biologici | 1 | |
Morbidi | 1 | |
buona tenuta di cottura | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Pratici | 1 | |
Comodi | 1 | |
dimensione | 1 | |
aroma | 1 | |
Cottura rapida (ovviamente rispetto ai soliti ceci secchi) | 1 | |
Consistenza gradevole | 1 | |
Gusto delicato ma caratteristico e dolce | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
prezzo | 1 | |
sapore delicato e noccialato | 1 | |
1 | Tempi di cottura | |
SOLIDI | 1 | |
CONSISTENTI DOPO LA COTTURA | 1 | |
Integrali | 1 | |
Consistenti | 1 | |
No pelle dura | 1 | |
Saziante | 1 | |
Dolce e saporito | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
colore ambrato diverso dagli altri in commercio | 1 | |
consistenza soda | 1 | |
tengono molto bene la cottura | 1 | |
delicati | 1 | |
corposi | 1 | |
SAPORE | 1 | |
AROMA | 1 | |
tempi di cottura | 1 | |
Mantenimento della cottura | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
cottura | 1 | |
sapore | 1 | |
gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiNel cuore dell’entroterra siciliano nascono i ceci pascià, una particolare varietà di legumi dal sapore intenso e corposo, perfetti per zuppe e minestre e ideali da servire come piatto unico, conditi con olio e sale. Ricchi di proteine ed elementi nutritivi essenziali, i ceci pascià, ricordano con forza il gusto genuino e autentico degli antichi sapori di Sicilia.
*Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole.Si consiglia di tenerli in ammollo per circa 12 ore e quindi metterli in una pentola con acqua pulita e cuocere per circa 2 ore.
Energia | 335Kcal |
Grassi totali | 4.9g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 54.3g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 13.8g |
Proteine | 21.8g |
Sale | 0.015g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Calcio | - |
Varietà antiche | 100% |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tempo di cottura | 120min |
Tipo di lavorazione | Intero |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.8 |