Seminiamo Lenticchie Mignon
Ingredienti:
Lenticchie Mignon
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio e sesamo.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Seminiamo, Lenticchie Mignon | ||
---|---|---|
Gusto | 9 | |
Sapore | 8 | |
Consistenza | 8 | |
Cottura | 5 | |
Gustose | 4 | |
Aroma | 3 | |
Buon sapore | 3 | |
profumate | 3 | |
Saporite | 3 | |
Piccole | 2 | |
gustose | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Gusto delicato | 2 | |
Tengono bene la cottura | 2 | |
Morbide | 2 | |
sapore | 2 | |
Aspetto | 2 | |
buone | 1 | |
Ottima qualità | 1 | |
Cremose | 1 | |
Si sente la qualità | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
Sapore | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Tempo di cottura inferiore a quello riportato | |
Mantengono bene la cottura | 1 | |
Ottime in cottura | 1 | |
Rapide da cuocere | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
cremose dopo la cottura | 1 | |
ottima tenuta in cottura | 1 | |
piccoline | 1 | |
Duttili | 1 | |
Cottura veloce | 1 | |
Sapotite | 1 | |
Facilità cottura | 1 | |
Colore | 1 | |
Cottura uniforme | 1 | |
Restano intere in cottura | 1 | |
La pelle non si stacca | 1 | |
Piccole e sode | 1 | |
Sane | 1 | |
Veloci | 1 | |
Tempi brevi di cottura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Indicazioni nutrizionali | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Facile da cucinare | 1 | |
tengono bene la cottura | 1 | |
Profumo | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Non si scaldano in cottura | 1 | |
Buon prezzo | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Resa | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
ottime | 1 | |
rapide a cuocere | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
piccolissime! | 1 | |
Corposità | 1 | |
buona tenuta in cottura | 1 | |
buon sapore | 1 | |
1 | poco economiche | |
Consistenti | 1 | |
aspetto | 1 | |
ottimo prodotto, regge bene anche la cottura | 1 | |
Alta qualità | 1 | |
Toste | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Consistenti anche dopo la cottura | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Morbida | 1 | |
Compatte | 1 | |
aromatiche | 1 | |
tenuta di cottura | 1 | |
Reggono bene la cottura. | 1 | |
sapore piacevole | 1 | |
ottimo piatto singolo o accompagnato | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Molto buone | 1 | |
grandezza | 1 | |
consistenza | 1 | |
gusto | 1 | |
Buone | 1 | |
Profumano di campagna | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Sano | 1 | |
Delicato | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Tenera della cottura | 1 | |
Pezzatura uniforme | 1 | |
Core giusto | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
saporite | 1 | |
digeribilità | 1 | |
aspeto | 1 | |
consitenza | 1 | |
cottura | 1 | |
1 | Tempo di cottura | |
Odore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe Lenticchie Mignon sono un prodotto 100% siciliano lavorate e confezionate direttamente dall'azienda agricola Seminiamo. Hanno un sapore deciso e vellutato.
Vi sta la naturalezza del prodotto si consiglia di effettuare un controllo visivo prima dell'utilizzo. Successivamente metterle in una pentola con acqua pulita e farle cuocere per circa 45 min.
Energia | 357Kcal |
Grassi totali | 2.65g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 60g |
Zuccheri | 1.8g |
Fibre | 7g |
Proteine | 18.7g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Calcio | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Tempo di cottura | 45min |
Tipo di lavorazione | Intero |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |