SeminiAmo Mandorla Sgusciata Siciliana
Ingredienti:
Mandorle sgusciate varietà Tuono, Ferragnes, Vinciatutti
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Proteine:22g
-
di propria produzione
-
propria
-
Crudo:si
-
si
-
assenti
-
Sale aggiunto:no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
SeminiAmo, Mandorla Sgusciata Siciliana | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 26 |
Croccantezza | 22 | |
Gusto | 13 | |
2 | Consistenza | 11 |
sapore | 12 | |
Croccante | 11 | |
Croccanti | 11 | |
1 | croccantezza | 8 |
Gustose | 8 | |
gusto | 6 | |
croccanti | 6 | |
Saporite | 5 | |
Profumo | 5 | |
Aroma | 5 | |
Dolce | 4 | |
consistenza | 4 | |
Fresche | 4 | |
gusto intenso | 4 | |
dolci | 4 | |
saporite | 4 | |
Gustosa | 3 | |
dolcezza | 3 | |
freschezza | 3 | |
Aspetto | 3 | |
Saporita | 3 | |
saporita | 3 | |
Dolci | 3 | |
Profumata | 3 | |
Sapore delicato | 2 | |
Intenso | 2 | |
fresca | 2 | |
Morbide | 2 | |
Fresca | 2 | |
croccante | 2 | |
Non amare | 2 | |
Genuine | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
Retrogusto | 2 | |
Sapore dolce ed inteso | 2 | |
fresche | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
consistenza ottima | 2 | |
gustose | 2 | |
Grandi | 2 | |
bella grande | 1 | |
sapore | 1 | |
consistenza | 1 | |
1 | Prezzo | |
Pack semplice | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Confezione | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
1 | Non sono biologiche. | |
1 | Un po’ secche | |
Spessore | 1 | |
Aspetto ottimo e sapore delicato | 1 | |
1 | sottili | |
1 | Polverose | |
Asciutta | 1 | |
Forma perfetta | 1 | |
Croccante e saporita | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
profumata | 1 | |
Di qualità ma poco persistente | 1 | |
Ricche | 1 | |
Aspetto artigianale | 1 | |
Dimensioni grandi | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
tostatura | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Dimensioni grandi delle mandorle | 1 | |
1 | Qualche mandorla acidula | |
fruttato | 1 | |
sottile | 1 | |
intensità del sapore e del profumo | 1 | |
freschezza del gusto | 1 | |
Piacevoli in bocca | 1 | |
imballo in carta | 1 | |
grandi | 1 | |
1 | Molle | |
Morbidezza | 1 | |
1 | mosce | |
1 | alcune amare | |
mi fanno impazzire | 1 | |
fantastiche! | 1 | |
Sano | 1 | |
fragranza | 1 | |
Gusto morbido | 1 | |
crea dipendenza | 1 | |
Origine | 1 | |
Particolarità | 1 | |
Gradevolezza | 1 | |
Intere,perfette | 1 | |
Molto grande | 1 | |
Buccia non troppo amara | 1 | |
Oleose al punto giusto | 1 | |
packaging | 1 | |
mediamente buona | 1 | |
Sensazione | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
FRESCO | 1 | |
SAPORE ANTICO | 1 | |
Pellicina si toglie facilmente | 1 | |
Non tostate | 1 | |
Sapore pieno | 1 | |
intatto | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | vecchio | |
Buona croccantezza | 1 | |
1 | Svariate amare | |
prodotto italiano | 1 | |
ottime | 1 | |
Profumate | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
1 | Rapporto qualità prezzo non ottimale | |
Tostatura | 1 | |
Sembra artigianale per forma e dimensione | 1 | |
Gusto persistente dolce marcato | 1 | |
1 | Non è seccato in maniera adeguata | |
Sensazione in bocca | 1 | |
fragranti | 1 | |
aromatiche | 1 | |
bilanciamento amaro | 1 | |
Aromatiche | 1 | |
non astringente | 1 | |
giuste dimensioni | 1 | |
Buon rapporto q/p | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Amarezza | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Delicate | 1 | |
non amare | 1 | |
gradevoli | 1 | |
dimensione | 1 | |
Sapore e crocantezza deliziosi | 1 | |
sode | 1 | |
Qualità uniforme di tutte le mandorle | 1 | |
Non lasciano retrogusto acidino | 1 | |
tenere | 1 | |
1 | Non si sente molto il sapore di mandorla | |
Sapore ok | 1 | |
1 | Piccole e un po' secche | |
Buccia sottile | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Integrale | 1 | |
Sapore di mandorla come poche volte l'ho gustata | 1 | |
1 | Poco saporite | |
CORPOSE COME GUSTO | 1 | |
DOLCI | 1 | |
non ci sono mandorle amare | 1 | |
saportita | 1 | |
Aroma specifico | 1 | |
Lasciano un buon aroma | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
1 | Costose | |
Consistenza croccante e dura | 1 | |
Gusto delicato ma pieno | 1 | |
Frutto polposo | 1 | |
larga | 1 | |
gradevoli e dolci al punto giusto | 1 | |
profumo delicato | 1 | |
naturali | 1 | |
Aroma in bocca | 1 | |
Facilmente molibile | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
ottime per il pollo alle mandorle (o in altre ricette cotte) | 1 | |
Colore | 1 | |
1 | Amaro in bocca | |
1 | Tante mandorle amare | |
amarognola | 1 | |
prodotto fresco | 1 | |
morbide | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Eccellente | 1 | |
Siciliana | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Grande pezzatura | 1 | |
Qualità | 1 | |
Sapore caratteristico | 1 | |
grandi dimensioni | 1 | |
croccantissime | 1 | |
OTTIME NEGLI SMOOTHIES | 1 | |
SI SBUCCIANO BENISSIMO | 1 | |
OTTIMO SAPORE, NESSUNA AMARA | 1 | |
misura | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
Gradi | 1 | |
1 | Alcune secche | |
1 | Poco profumate | |
1 | sabbiose | |
Freschezza | 1 | |
sgusciate | 1 | |
Forte | 1 | |
1 | Polverosa | |
gusto genuino | 1 | |
1 | buccia molto asciutta e ruvida | |
Senza impurità | 1 | |
1 | Tanta pellicina | |
1 | Poco croccanti | |
1 | Piatte | |
Saporito | 1 | |
Fresco | 1 | |
Genuino | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiOgni volta che si pensa alla mandorla, si pensa alla Sicilia, ai suoi dolci, alla sua cucina. E proprio nell'entroterra siciliano crescono le migliori mandorle, coltivate naturalmente, e selezionate con amore per offrirvi la migliore esperienza di gusto immaginabile.
Le mandorle SeminiAmo hanno un sapore dolce e intenso, sono ricche di vitamina B, di sali minerali e sono estremamente energetiche e salutari per l’organismo.
Ottime da mangiare da sole o come condimento per pasta, pesto, creme e dolci. Ideali per preparare del buon latte di mandorla.
Energia | 643Kcal |
Grassi totali | 52g |
Grassi saturi | 3.85g |
Carboidrati | 21.8g |
Zuccheri | 5.1g |
Fibre | 11.3g |
Proteine | 22g |
Sale | 0g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Varietà di mandorle | Multivarietà |
Sale aggiunto | no |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 22g | 8.6 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.9 |