Sotto le Stelle Pane Bauletto Integrale
Ingredienti:
Farina integrale di grano tenero* 49%, Acqua, Lievito naturale di pasta madre di grano tenero* 18% (farina di grano tenero*, acqua), Olio extravergine d'oliva* 4%, Sale, Malto di riso* (farina di riso*, malto d'orzo*), Glutine di frumento*. Trattato con alcool etilico* solo in superficie. *da Agricoltura Biologica
Può contenere tracce di frutta a guscio, semi di sesamo e soia
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Sale:1.3g
-
UE
-
propria
-
100%
-
si
-
assenti
-
no
-
lievito madre
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sotto le Stelle, Pane Bauletto Integrale | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 11 |
1 | Morbidezza | 11 |
Gusto | 11 | |
Consistenza | 10 | |
gusto | 7 | |
Morbido | 7 | |
morbido | 6 | |
Ingredienti | 4 | |
Saporito | 4 | |
2 | consistenza | 2 |
Profumo | 3 | |
3 | Secco | |
sapore | 2 | |
2 | Prezzo | |
saporito | 2 | |
Profumato | 2 | |
Soffice | 2 | |
gustoso | 2 | |
Aroma | 2 | |
Morbidezza | 1 | |
Gusto | 1 | |
Profumo | 1 | |
Giuste dimensioni | 1 | |
salutare | 1 | |
ricco | 1 | |
non si sente l'alcool | 1 | |
poco gustoso | 1 | |
Profumo delicato | 1 | |
Ottima qualità | 1 | |
Sembra pane fresco | 1 | |
1 | Poco saporito | |
Giusta umidità | 1 | |
Finalmente nessun retrogusto di alcol | 1 | |
Ricco di fibre | 1 | |
Scadenza lunga | 1 | |
1 | Perde di morbidezza una volta aperto | |
1 | DELUSA! | |
Non troppo dolce | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
1 | Crosta dura | |
1 | Asciutto | |
Fresco | 1 | |
Ingredienti sani | 1 | |
Delicato, rustico | 1 | |
1 | Compatto non troppo morbido | |
Tipo di farine | 1 | |
1 | POCO GUSTOSO | |
1 | SECCO | |
1 | TROPPO FRIABILE | |
ottimo sapore | 1 | |
1 | prezzo un po alto | |
Leggero | 1 | |
buona consistenza e tenuta | 1 | |
buon sapore | 1 | |
1 | costoso | |
Versatile e comodo | 1 | |
profumo di pane | 1 | |
1 | Molte fette bucate, inutilizzabili per imbottirle | |
Gusto integrale | 1 | |
Spessore fetta | 1 | |
1 | Semi | |
Formato | 1 | |
caratteristiche nutrizionali | 1 | |
spessore fette | 1 | |
morbidezza | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Un pò troppo asciutto | |
confezione | 1 | |
aspetto | 1 | |
Ofore | 1 | |
Gustoso, sapore di grano | 1 | |
Non sa di alcool (con altri pani mi è capitato) | 1 | |
Si sente la farina integrale | 1 | |
1 | Sensazione di "asciutto" | |
1 | Odore | |
leggero | 1 | |
piacevole sensazione durante la masticazione | 1 | |
Assenza additivi | 1 | |
Gusto saporito | 1 | |
Aroma profumato | 1 | |
Sapore appagante | 1 | |
profumato | 1 | |
profumo | 1 | |
sofficità | 1 | |
Colore delicato di farine integrali | 1 | |
Sapore di cerali integrali, leggermente acidulo | 1 | |
Sensazione al palato di morbidezza e fragranza | 1 | |
Ottimo per French toast | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Quantita | 1 | |
Qualita | 1 | |
soffice | 1 | |
fresco | 1 | |
ideale per emergenze | 1 | |
1 | morbidezza e sofficità | |
ottimo profumo | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
gradevole | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Soffici | 1 | |
Perfetto per i toast | 1 | |
Molto buono e croccante | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Palatabilità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPane realizzato in Puglia, con lievito madre; è lasciato a riposare per diverse ore a temperatura ambiente, questo crea le condizioni adatte a favorire il processo di fermentazione grazie allo sviluppo di batteri e fermenti lattici. Risulta essere fonte di fibre, di proteine ed è fatto con solo olio extravergine d'oliva.
Energia | 265Kcal |
Grassi totali | 4.3g |
Grassi saturi | 0.7g |
Carboidrati | 45.3g |
Zuccheri | 5.4g |
Fibre | 4.5g |
Proteine | 9g |
Sale | 1.3g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Con lievito | si |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Tipo di lievito | lievito madre |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Farina macinata a pietra | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 1.3g | 6.9 | < 1.5g |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
Tipo di lievito | lievito madre | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.8 |