Stella Foods Bistecche di Soia
Ingredienti:
Soia degrassata 100%
Può contenere tracce di glutine, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Sale:0.01g
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Stella Foods, Bistecche di Soia | ||
---|---|---|
1 | Consistenza | 9 |
Sapore | 5 | |
Gustose | 4 | |
sapore | 4 | |
consistenza | 2 | |
gusto | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Gusto | 2 | |
Soffici | 2 | |
SAPORE | 2 | |
CONSISTENZA | 2 | |
Saporite | 2 | |
modalità di uso | 1 | |
1 | confezione | |
Gusto gradevole | 1 | |
Consistenza direi piacevole | 1 | |
Aspetto è quello della bistecca di pollo | 1 | |
1 | spugnoso | |
Buona consistenza | 1 | |
Versatili | 1 | |
Dimensione e struttura omogenea | 1 | |
Consistenza simile alla carne | 1 | |
versatilità di uso | 1 | |
Trattiene bene il sugo | 1 | |
1 | Consistenza molliccia anche dopo averle strizzate e cotte con cura | |
1 | Insapore | |
Ottima consistenza | 1 | |
Ottimo rendimento, reidratate il volume è circa triplicato | 1 | |
1 | aspetto | |
1 | colore | |
Facilità di utilizzo | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Facile utilizzo | 1 | |
texture | 1 | |
Assorbe bene i sapori durante la cottura mantenendo una buona fibrosità alla masticazione. | 1 | |
versatilità | 1 | |
li ho ritrovate finalmente | 1 | |
Assorbono il sapore degli aromi | 1 | |
Morbide una volta idratate | 1 | |
Non muore nessuno | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | Troppo spugnose | |
1 | Non incontrano il mio gusto | |
Sapore buono | 1 | |
1 | Un po’ troppo fibrose | |
1 | Alcune molto dure | |
Resa | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
Consistenti | 1 | |
1 | difficile da reidratare | |
PROFUMO | 1 | |
Spessore | 1 | |
1 | Odore | |
delicate | 1 | |
compatte | 1 | |
consistenti | 1 | |
Tenuta | 1 | |
cottura veloce | 1 | |
morbide | 1 | |
prezzo | 1 | |
Restano piuttosto fibrose, come sempre questo tipo di prodotto. | 1 | |
Non presente aromi particolari, il che in questo caso è positivo. | 1 | |
Il sapore ovviamente viene dato a questo prodotto cucinandolo, direi che lo assorbono bene. | 1 | |
1 | Istruzioni per preparazione assenti | |
Poco sapore | 1 | |
Particolare | 1 | |
Giusta misura e spessore | 1 | |
Veloci nella preparazione | 1 | |
Deliziose dalla giusta consistenza | 1 | |
1 | Incarto in plastica | |
1 | Insapori | |
1 | Secche | |
Tenere | 1 | |
Aroma gradevole | 1 | |
1 | Sensazione in bocca come cartone bagnato | |
maneggevole | 1 | |
Comode da tenere in dispensa | 1 | |
Morbide | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Aspetto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste bistecche di soia sono un prodotto realizzato con soia europea.
Si consiglia di reidratare in brodo bollente, privare dell’acqua in eccesso applicando pressione al prodotto ed usare nella preparazione mediante cottura di sughi, primi piatti o secondi. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità, per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 322Kcal |
Grassi totali | 0.8g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 20g |
Zuccheri | 11.9g |
Fibre | 16.1g |
Proteine | 50.6g |
Sale | 0.01g |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Sale | 0.01g | 9 | - |
Materie prime | UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
OGM Free | si | 9 | si |
VOTO FINALE 8.2 |