Stella Foods Lievito Alimentare in Scaglie Essiccato
Ingredienti:
Lievito alimentare essiccato in scaglie privo di potere lievitante (Saccharomyces cerevisiae).
Può contenere tracce di soia, semi di sesamo, altra frutta a guscio e glutine.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
UE
-
UE
-
propria
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Stella Foods, Lievito Alimentare in Scaglie Essiccato | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 9 |
sapore | 8 | |
Saporito | 4 | |
Gusto | 3 | |
Croccante | 3 | |
1 | Consistenza | 2 |
Profumo | 2 | |
Delicato | 2 | |
Scaglie piccole | 2 | |
Sapido | 2 | |
consistenza | 2 | |
Sapidità | 2 | |
saporito | 2 | |
1 | Aspetto | 1 |
Qualità | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Asciutto | 1 | |
1 | La consistenza | |
grammatura | 1 | |
convenienza | 1 | |
buon rapporto qualità/prezzo | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
naturale | 1 | |
non particolarmente salato | 1 | |
gusto | 1 | |
qualità/prezzo | 1 | |
busta richiudibile | 1 | |
VERSATILITù | 1 | |
INSAPORITORE | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Grana media | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Praticità di utilizzo | 1 | |
Grana fine | 1 | |
Da' un gusto formaggioso ai piatti | 1 | |
Ottimo profumo | 1 | |
Sapore intenso che ricorda il formaggio | 1 | |
Forma dei fiocchi | 1 | |
Amaro | 1 | |
1 | difficile utilizzo | |
Aiuta a mantecare i cereali cotti | 1 | |
Ricorda il formaggio | 1 | |
Grana | 1 | |
Sapre | 1 | |
Fine | 1 | |
Puro | 1 | |
Maneggevole visto che non va in frigo. | 1 | |
Vari usi | 1 | |
Sapore ottimo simile al formaggio | 1 | |
salutare | 1 | |
sano | 1 | |
lega bene con la salsa | 1 | |
la ricetta è risultata più cremosa | 1 | |
aspetto | 1 | |
Utilizzo | 1 | |
Fruibilità | 1 | |
Lievitare | 1 | |
prezzo | 1 | |
grana | 1 | |
1 | Costoso | |
1 | Insapore | |
1 | Insipido | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
OTTIMO | 1 | |
costo | 1 | |
gradevole | 1 | |
grandezza delle scaglie | 1 | |
sapido | 1 | |
Odore | 1 | |
Leggermente sapido | 1 | |
Saporito al punto giusto | 1 | |
1 | Un po' troppo secco (rispetto ad altri sul mercato) | |
Fa ridurre l'uso di formaggio animale | 1 | |
Ne basta poco per insaporire | 1 | |
Rivoluzionario | 1 | |
Sorprendente | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Naturale | 1 | |
aspetto e praticita' confezione | 1 | |
si dosa bene | 1 | |
1 | un po' forte | |
Buon sapore, consistente | 1 | |
Sapore buonissimo | 1 | |
Conservazione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Lievito in Scaglie è un prodotto alimentare di origine vegetale, essiccato e privo di potere lievitante.
È utilizzato come sostituto di formaggi e derivati: per chi segue una dieta vegana o per chi ha intolleranze al latte.
Ad alto contenuto di fibre e proteine. Ottimo da aggiungere ai primi di pasta al posto del parmigiano (o grana) oppure come ingrediente per impasti, polpette, ecc.
Energia | 336Kcal |
Grassi totali | 5g |
Grassi saturi | 1.8g |
Carboidrati | 14g |
Zuccheri | 14g |
Fibre | 19.5g |
Proteine | 49g |
Sale | 0.5g |
Vegan | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine ingrediente principale | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Fermentato | no |
Regione | Piemonte |
OGM Free | si |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | UE | 7.8 | - |
Materie prime | UE | 7.8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 7.9 |