Terra e pane Bevanda di Avena Naturale Bio
Ingredienti:
Acqua, avena italiana* 15%.
* Prodotto biologico. Contiene Glutine
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
15%
-
Zuccheri:3.2g
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
no
-
nessuno
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Terra e pane, Bevanda di Avena Naturale Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 24 | |
1 | Gusto | 15 |
2 | Consistenza | 9 |
sapore | 9 | |
Aroma | 8 | |
gusto | 7 | |
Delicato | 7 | |
Dolce | 6 | |
Aspetto | 5 | |
Leggero | 4 | |
aroma | 3 | |
colore | 3 | |
1 | Dolcezza | 2 |
1 | Densità | 2 |
2 | Deciso | 1 |
Sensazione in bocca | 3 | |
Corposo | 3 | |
Sapore delicato | 3 | |
1 | Prezzo | 1 |
Gustoso | 2 | |
Non troppo dolce | 2 | |
1 | Retrogusto | 1 |
Vellutato | 2 | |
Senza sale | 2 | |
senza zucchero, aromi e olio | 2 | |
Odore | 2 | |
2 | Slavato | |
Gusto delicato | 2 | |
Buon sapore | 2 | |
AROMA | 2 | |
Che sia senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Buona percentuale di avena | 1 | |
1 | Troppo acquoso | |
1 | Retrogusto strano | |
1 | Stucchevole al palato | |
sapore | 1 | |
1 | Prezzo | |
INGREDIENTI ACCETTABILI | 1 | |
1 | SA DI POCO | |
1 | ACQUOSO | |
odore | 1 | |
Non dolcificato | 1 | |
Vero sapore di avena | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Bio | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
Gusto genuino | 1 | |
Grado di naturalezza | 1 | |
Non si sente tanto il retrogusto come di olio | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Integrale | 1 | |
1 | Polverosa | |
Ingredienti | 1 | |
Colore gradevole | 1 | |
1 | Profumo quasi di plastica | |
1 | Va agitato molto perché sedimenta molto | |
Con il caffe | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Aspetto normale | 1 | |
Corposità del gusto | 1 | |
Con il caffè | 1 | |
Sapore e sensazione in bocca | 1 | |
1 | punta di amarognolo | |
Saporiti | 1 | |
Intenso | 1 | |
Senzazione bocca | 1 | |
spessore | 1 | |
Colore classico | 1 | |
Percentuale di avena di produzione italiana superiore a quella contenuta in altri prodotti analoghi. | 1 | |
Senza oli vegetali | 1 | |
Costo | 1 | |
Ha carattere | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Deliziosa | 1 | |
Nessun retrogusto | 1 | |
Senza olii | 1 | |
Senza zucchero | 1 | |
Densità e colore | 1 | |
avena italiana e biologica | 1 | |
senza sale | 1 | |
Saporito | 1 | |
Non slavato | 1 | |
non acquoso | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
naturalmente dolce | 1 | |
Profumo | 1 | |
Molto gradevole | 1 | |
Non dolce quondi si sente bene l'avena per cui ottimo con il caffè | 1 | |
Gusto delicato e perfetto | 1 | |
Non presenti olii aggiunti | 1 | |
senza olio (solo due ingredienti) | 1 | |
meno dolce | 1 | |
delicato | 1 | |
Dolce e leggero | 1 | |
Il migliore mai provato finora | 1 | |
1 | Sapore vegetale | |
1 | Gusto dolce | |
sensazione in bocca in generale piacevole | 1 | |
colore non troppo bianco che mi fa pensare che non sia stato sbiancato | 1 | |
sapore dolce ma non troppo | 1 | |
Genuino | 1 | |
Profumato | 1 | |
1 | Poco denso | |
Biologico | 1 | |
Vegetale | 1 | |
Naturale | 1 | |
dissetante | 1 | |
sapore naturale | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Molto leggero | 1 | |
1 | Sembra acquoso | |
OTTIMO SIA PER PREPARAZIONI DOLCI CHE SALATE | 1 | |
GUSTOSO IN BOCCA, LEGGERO | 1 | |
1 | Poco consistente | |
1 | Poco saporito | |
gustosa | 1 | |
Vellutata al palato | 1 | |
Squisito | 1 | |
leggermente dolce | 1 | |
1 | consistenza acquosa | |
Non annacquata | 1 | |
Leggera | 1 | |
Schiuma favolosa | 1 | |
Poco residuo | 1 | |
consistenza | 1 | |
Etichetta con informazioni chiare | 1 | |
Packaging semplice e piacevole | 1 | |
Delocato | 1 | |
Non dolciastro | 1 | |
dolce ma non troppo | 1 | |
aromatico | 1 | |
ottima densità anche per cappuccino caldo | 1 | |
dolce ma senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Densita | 1 | |
light | 1 | |
dolce | 1 | |
gusto pieno | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
1 | Stucchevole | |
1 | Quasi insapore | |
1 | Consistenza acquosa | |
Gusto piacevole | 1 | |
Capacità di spuma | 1 | |
Texture | 1 | |
sensazione | 1 | |
aspetto | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Senza olio aggiunto | 1 | |
Compatibilità | 1 | |
Salutare | 1 | |
SENSAZIONE | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Sensazione | 1 | |
delicata | 1 | |
sapore anturale | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Sapere intenso di avena | 1 | |
Normale | 1 | |
Buono | 1 | |
fluidità | 1 | |
Densa al punto giusto | 1 | |
Dissetante | 1 | |
Saporita | 1 | |
Dura diversi giorni in frigo | 1 | |
Avena 100% Italiana | 1 | |
Si sente bene l'avena | 1 | |
Zucchero | 1 | |
Colore | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Poco zuccherato | 1 | |
Pochi grassi | 1 | |
Buona | 1 | |
biologico | 1 | |
prodotto da chicco | 1 | |
senza zucchero | 1 | |
Comodo | 1 | |
Fresco | 1 | |
PREZZO ECONOMICO | 1 | |
GUSTO GRADEVOLE | 1 | |
1 | CONSISTENZA ANNACQUATA | |
SENSAZIONE IN BOCCA | 1 | |
1 | Gusto al palato | |
Qualità discreta | 1 | |
Gradevole di consistenza | 1 | |
Gradevole di sapore | 1 | |
Colore | 1 | |
Gusto | 1 | |
Formato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiUna bevanda creata con due soli ingredienti: chicchi d'avena e acqua. Una bevanda esclusivamente naturale e senza l'aggiunta di alcun dolcificante. Un prodotto creato esclusivamente a partire da chicchi di avena prodotti in filiera certificata.
Una scelta perfetta anche per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Ideale per accompagnare spuntini leggeri con un sapore differente dalle più comuni bevande e decisamente più salutare.
Energia | 47Kcal |
Grassi totali | 0.9g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 8.4g |
Fibre | - |
Zuccheri | 3.2g |
Proteine | 1g |
Sale | 0.03g |
Calcio | - |
Beta-glucani | - |
Quantitativo di avena | 15% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Origine dell'avena | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di avena | 15% | 8.4 | > 11% |
Zuccheri | 3.2g | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine dell'avena | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9 |