Trevisan Dolciaria Piselli Lessati Bio
Ingredienti:
Piselli* 62%, acqua, sale marino. * BIOLOGICO
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
Sale:0.9g
-
assenti
-
si
-
Packaging:vetro
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Trevisan Dolciaria, Piselli Lessati Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 7 | |
Saporiti | 2 | |
Cottura | 1 | |
Conservazione | 1 | |
Naturali | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Dolci | 1 | |
1 | Molto teneri | |
mantenimento dopo apertura | 1 | |
gusto molto intatto | 1 | |
consistenza e resistenza in cottura | 1 | |
Aroma | 1 | |
assaggio | 1 | |
vista | 1 | |
sapore dolce | 1 | |
Gusto e sapore | 1 | |
Sensazione di freschezza | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
morbidi | 1 | |
dolci | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Versatili e biologici | 1 | |
Ne troppo duri ne troppo morbidi | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Senza conservanti | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Buona qualita' di piselli | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI piselli lessati sono un prodotto biologico realizzato con ingredienti esclusivamente italiani.
È un prodotto precotto, genuino e completo ideale per chi non ha molto tempo a disposizione per cucinare ma non vuole rinunciare ad un piatto gustoso. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto. MODALITA' DI UTILIZZO: riscaldare in una casseruola per qualche minuto.
Energia | 86Kcal |
Grassi totali | 1.1g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 11g |
Zuccheri | 1.4g |
Fibre | 6.7g |
Proteine | 5.1g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Sale | 0.9g |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Piemonte |
Packaging | vetro |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Origine ingrediente principale | Italia | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8.2 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Sale | 0.9g | 6 | < 0.9g |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.4 |