Trevisan Dolciaria Ragù di Seitan Bio
Ingredienti:
Pomodori* 80%, seitan* 10% (acqua, estratto di FARINA DI FRUMENTO* 5 %, salsa shoyu* (contiene GLUTINE* e SOIA*), zenzero*, alga kombu*), carote*, cipolle*, SEDANO*, olio extra vergine di oliva*, basilico*, sale marino, alloro*. * BIOLOGICO
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Sughi pronti-
si
-
Nessuno
-
Sale:1.7g
-
propria
-
assenti
-
no
-
si
-
Packaging:vetro
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Trevisan Dolciaria, Ragù di Seitan Bio | ||
---|---|---|
corposo | 1 | |
1 | Gusto |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl ragù di seitan è un prodotto biologico realizzato con ingredienti sani.
È un prodotto precotto, genuino e completo ideale per chi non ha molto tempo a disposizione per cucinare ma non vuole rinunciare ad un piatto gustoso. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu. Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 55Kcal |
Grassi totali | 1.8g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 6.2g |
Zuccheri | 5g |
Fibre | - |
Proteine | 3.6g |
Sale | 1.7g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Vegan | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine verdure/ortaggi | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Packaging riciclabile | si |
Packaging | vetro |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 1.7g | 4.3 | < 1.2g |
Origine verdure/ortaggi | - | 0 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | latta, plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.7 |