Ursini Passata classica
Ingredienti:
Pomodoro 99.7%, sale
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.02g
-
Italia
-
propria
-
si
-
no
-
assenti
-
Packaging:vetro
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ursini, Passata classica | ||
---|---|---|
Sapore | 17 | |
Consistenza | 10 | |
Profumata | 8 | |
Dolce | 7 | |
Saporita | 6 | |
Colore | 5 | |
sapore | 5 | |
1 | consistenza | 4 |
Gusto | 5 | |
Gustosa | 4 | |
Corposa | 4 | |
Profumo | 4 | |
dolce | 3 | |
1 | acidità | 2 |
Delicata | 3 | |
Aspetto | 3 | |
Aroma | 3 | |
Genuina | 3 | |
profumo | 3 | |
Buona consistenza | 3 | |
corposa | 2 | |
aspetto | 2 | |
Densa | 2 | |
saporita | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
gusto | 2 | |
1 | Consitenza | |
vellutata | 1 | |
Sapore tradizionale | 1 | |
Non acquosa | 1 | |
Perfetta per il ragù | 1 | |
1 | Leggermente acidula | |
Sapore deciso | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
1 | Aspro | |
1 | Si sente l’acido dei pomodori | |
Vellutata | 1 | |
Non acida | 1 | |
1 | Confezione troppo grande | |
Ottima corposità | 1 | |
Liscia | 1 | |
Sapore equilibrato e dolce | 1 | |
DOLCE | 1 | |
BUONA CONSISTENZA | 1 | |
1 | poco saporita | |
1 | poco consistente | |
sapore molto gradevole | 1 | |
si sentono bene il sapore di pomodoro | 1 | |
1 | un po amarognolo, | |
1 | non molto denso, | |
PROFUMO | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Non è acida | 1 | |
Gusto molto delicato | 1 | |
Sapore naturale e pieno | 1 | |
saporito | 1 | |
Acidità | 1 | |
morbida | 1 | |
poco acida | 1 | |
fluida | 1 | |
non troppo salata | 1 | |
non acida | 1 | |
sapore genuino | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Poca acidità | 1 | |
Consistente | 1 | |
Non troppo salata | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Lista degli ingredienti | 1 | |
Sapore dolce del pomodoro | 1 | |
Densità abbastanza buona | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
Fresca | 1 | |
Sapore non acido | 1 | |
1 | Prezzo un pò elevato | |
giusta quantità di sale | 1 | |
corretta densità | 1 | |
densa | 1 | |
profumatissima | 1 | |
genuina | 1 | |
Colore corposo | 1 | |
Gemuina | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
Bilanciato | 1 | |
Grado di acidità del pomodoro | 1 | |
Corposità | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Molto dolce | 1 | |
Genuino | 1 | |
1 | Troppo liquido | |
Ha la giusta densità | 1 | |
Ha un retrogusto leggermente amaro | 1 | |
Dal profumo sembra fatta in casa | 1 | |
Profumo e sapore della salsa fatta in casa | 1 | |
Decisa e naturale | 1 | |
Perfetta nel sapore | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Buona corposità | 1 | |
Bio | 1 | |
densita | 1 | |
poco sale | 1 | |
passata corposa di un bel colore | 1 | |
sapore numero uno | 1 | |
Cremosita | 1 | |
Zero acidita | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Passata corposa | 1 | |
Sapore genuino di pomodoro | 1 | |
Ben passata | 1 | |
Sapore di pomodoro fresco | 1 | |
Giusta acidità | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Colore vivo | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Molto buona | 1 | |
Bella consistenza | 1 | |
Gustoso | 1 | |
densità | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
freschezza | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Poco acida | 1 | |
Corposita | 1 | |
1 | Aveva la muffa dentro prima ancora di aprirla! | |
buon sapore | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
acidità giusta | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPassata classica pomodori misti iitaliani
Energia | 30Kcal |
Grassi totali | 0.4g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 5.6g |
Zuccheri | 4.6g |
Fibre | - |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Nichel free | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Regione | Abruzzo |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Packaging | vetro |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.02g | 8.9 | < 0.5g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |