Vanini Tavoletta di cioccolata Fondente 95% Bagua
Ingredienti:
Cacao in Fave Macinate proveniente dal Perù, Zucchero, Estratto di Vaniglia. (Cacao: 95% minimo)
Può contenere tracce di frutta a guscio, proteine del latte e lattosio. Senza Glutine.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
95%
-
Zuccheri:2.4g
-
Italia
-
assenti
-
no
-
si
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vanini, Tavoletta di cioccolata Fondente 95% Bagua | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 1 |
Sapore | 1 | |
Gusto | 1 | |
pochissimo zucchero ma ancora buona | 1 | |
profumo molto intenso di cacao | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
1 | non bio | |
Abbastanza amaro | 1 | |
1 | Sensazione in bocca non gradevole | |
1 | Troppo forte | |
Amarezza | 1 | |
Sottilezza | 1 | |
Bassa acidità | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Scioglievolezza in bocca | 1 | |
Profumo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa forte personalità e la variabilità delle note aromatiche del cacao monorigine sudamericano esaltano e rendono unica la ricetta della tavoletta di cioccolato fondente 95%. Questa edizione limitata della selezione Vanini si rivolge agli amanti e puristi del cioccolato grazie all’elevata percentuale di cacao che caratterizza la tavoletta. Il gusto deciso, robusto e raffinato offrono alla degustazione un’esperienza preziosa ed indimenticabile.
Energia | 630Kcal |
Grassi totali | 55.2g |
Grassi saturi | 33.1g |
Carboidrati | 13.6g |
Fibre | 13.5g |
Zuccheri | 2.4g |
Proteine | 13g |
Sale | 0.12g |
Quantità di cacao | 95% |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Tipo di cioccolato | cioccolato fondente |
Tipo di latte | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | - |
Regione | Lombardia |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Quantità di cacao | 95% | 8.8 | > 45% |
Zuccheri | 2.4g | 8.9 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 8.2 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Burro di cacao, nessuno |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |