Vegan Style Bevanda di Soia Naturale Bio
Ingredienti:
Acqua, semi di soia italiana decorticati* (8%)
*da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
8%
-
Nessuno
-
Zuccheri:0.6g
-
Proteine:3.5g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
no
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vegan Style, Bevanda di Soia Naturale Bio | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 26 |
Gusto | 14 | |
Corposo | 12 | |
sapore | 11 | |
1 | Consistenza | 8 |
1 | Aroma | 8 |
Gustoso | 8 | |
1 | Denso | 4 |
1 | Sensazione in bocca | 4 |
gusto | 5 | |
Aspetto | 5 | |
Leggero | 4 | |
Densità | 4 | |
Gusto delicato | 4 | |
consistenza | 3 | |
Saporito | 3 | |
colore | 3 | |
Senza zuccheri aggiunti | 3 | |
Senza zucchero | 3 | |
Delicato | 3 | |
Non zuccherato | 3 | |
corposo | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
Colore | 3 | |
Sapore | 2 | |
Qualità | 2 | |
2 | Prezzo | |
Non troppo dolce | 2 | |
Piacevole | 2 | |
neutro | 2 | |
Sapore leggero | 2 | |
Digeribile | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
Vellutato | 2 | |
equilibrato | 2 | |
Dolce | 2 | |
naturale | 2 | |
leggero | 2 | |
Versatile | 2 | |
Retrogusto | 2 | |
Intenso | 2 | |
delicato | 2 | |
Non sa di fagioli | 2 | |
Assenza di zucchero aggiunti | 1 | |
cremoso | 1 | |
buon sapore, neutro | 1 | |
dolce all'assaggio | 1 | |
1 | Consistenza acquosa | |
Gusto | 1 | |
Effetto spuma | 1 | |
Dissetante e gustosa | 1 | |
Amabile al palato | 1 | |
Ideale per una pausa a metà pomeriggio | 1 | |
Modalità di uso | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | buono sia freddo che tiepido | |
Sapore gradevole | 1 | |
Pochi zuccheri | 1 | |
Sapore "pieno", non slavato | 1 | |
Bio | 1 | |
Quantità | 1 | |
profumo | 1 | |
digeribilità | 1 | |
Sapore della soia | 1 | |
1 | Un po' acquoso | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
Non lascia depositi nel tegamino | 1 | |
1 | Il sapore è diverso da altri drink assaggiati | |
1 | Sapore non particolarmente piacevole. Necessità aggiunta di dolcificante per poterlo bere | |
Consistenza non acquoso ma abbastanza cremoso | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
gusto leggero e naturale | 1 | |
risultato | 1 | |
Si presta bene per varie ricette | 1 | |
1 | Sapore un po’ troppo deciso se consumata al naturale a colazione | |
Gisto | 1 | |
Miscela finissima con buona solubilità | 1 | |
Sapore bilanciato ma deciso | 1 | |
1 | Non si sente il sapore dei fichi | |
adatta a tutti gli usi culinari | 1 | |
altamente proteica | 1 | |
gusto molto naturale | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
omogeneo | 1 | |
liscio | 1 | |
Abbinamento con caffè | 1 | |
Si monta bene per il cappuccino | 1 | |
Per nulla dolce | 1 | |
1 | Insapore | |
1 | No addizionato | |
1 | Annacquato | |
Monta molto bene anche da non caldissimo.. super adatto per il cappuccino | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
PROVENIENZA | 1 | |
INGREDIENTI | 1 | |
GUSTO | 1 | |
1 | Gusto intenso | |
1 | Colore scuro | |
Niente retrogusto di "cartone" | 1 | |
Consistenza abbastanza densa | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Liquido | 1 | |
Schiumoso | 1 | |
Facilmente digeribile | 1 | |
Sapore particolare | 1 | |
Sapore fresco | 1 | |
Non monta a schiuma ferma | 1 | |
1 | Gusto d'erba | |
Composizione | 1 | |
1 | Il prezzo un po alto | |
fondi | 1 | |
dolce | 1 | |
non è zuccherata | 1 | |
1 | molto acquosa | |
Non sa di fagiolo crudo, ottimo! | 1 | |
Tenue | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
Usato per la colazione con i cereali | 1 | |
Utilizzo versatile | 1 | |
non fagioloso | 1 | |
non troppo denso | 1 | |
Retrogusto di soia accettabile | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
avvolgente | 1 | |
Autentico | 1 | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Gradevole | 1 | |
densità | 1 | |
1 | SAPORE | |
1 | CONSISTENZA | |
ingredienti | 1 | |
versatilità | 1 | |
Ottima consistenza, sapore, aroma neutro | 1 | |
Mandorlato | 1 | |
1 | Non addizionato di calcio | |
1 | Acquoso | |
sapore gradevole | 1 | |
1 | liquido | |
buon sapore | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
denso | 1 | |
ottima consistenza, non troppo liquido e non troppo denso | 1 | |
gustoso anche al naturale | 1 | |
robusto | 1 | |
senza zuccheri | 1 | |
odore non fastidioso | 1 | |
in bocca non risulta granuloso | 1 | |
ottimo sapore non "fagioloso" | 1 | |
Nessun retrogusto | 1 | |
adatto a preparazioni dolci e salate | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
1 | Poco saporito | |
Colore pieno | 1 | |
Leggero ma non troppo | 1 | |
piacevole | 1 | |
Consistenza al palato | 1 | |
1 | intenso | |
1 | pesante | |
Odore | 1 | |
Durevole | 1 | |
Low sugar | 1 | |
Gusto neutro non dolce | 1 | |
La soia non è troppo presente | 1 | |
Sapore Delicato | 1 | |
Fresco | 1 | |
Sano | 1 | |
Sapore al naturale | 1 | |
Non sa da fagiolo | 1 | |
Schiuma bene | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Piacevole in bocca | 1 | |
Aroma buono | 1 | |
Gusto delicato e piacevole | 1 | |
gradevole | 1 | |
Ottimo sostituto del latte | 1 | |
Saporita | 1 | |
Per cappuccini | 1 | |
Non sa di legumi | 1 | |
dolcezza naturale | 1 | |
gusto morbido | 1 | |
1 | con grumi bianchi | |
1 | poco percepito | |
1 | insapido | |
buono cucinato | 1 | |
1 | non mi è piaciuto il gusto | |
1 | non setoso | |
Buona consistenza | 1 | |
Ben miscelata | 1 | |
Non si sente tanto il gusto di fagiolo | 1 | |
1 | Salato | |
1 | Il sapore di soya è troppo dominante | |
Delizioso | 1 | |
Neutro | 1 | |
1 | meno gustoso | |
Il classico retrogusto di cereale è più leggero del solito | 1 | |
FA SCHIUMA PER CAPPUCCINO OK | 1 | |
GUSTO NEUTRO OK PER MAIONESE | 1 | |
BELLO DENSO | 1 | |
colore intenso | 1 | |
MI PIACE MOLTO | 1 | |
PERFETTO PER DOLCI E SALATO | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Colore e consistenza | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Arricchito in calcio | 1 | |
Privo di zuccheri | 1 | |
Naturale | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
SENZA RETROGUSTI STRANI | 1 | |
ottima versatilità | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
arricchito in calcio | 1 | |
Perfetto per fare lo yogurt | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Ottimo per i dolci | 1 | |
ottima x frullati e cappuccini | 1 | |
vellutata | 1 | |
sapore leggermente tostato | 1 | |
1 | Costo | |
Corposità | 1 | |
Funzionalità | 1 | |
Sapore/aroma | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
Morbida | 1 | |
Paragonabile ad altre bevande di soia | 1 | |
Resistente | 1 | |
1 | caro | |
1 | Troppo dolce | |
1 | Acquosa | |
schiumostà | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
Ingredienti di origine italiana | 1 | |
Priva di zucchero aggiunti | 1 | |
Sapidità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiE’ prodotto da una piccola azienda a gestione familiare con sede nell'entroterra romagnolo che ha fatto di uno stile di vita una professione, da oltre 30 anni producono alimenti vegetali utilizzando tecnologie sviluppate internamente, la scelta delle materie prime sempre naturali e biologiche e le metodologie di lavorazione rispettose della materia prima e atte a rispettarne al qualità e le proprietà, garantisce che il prodotto finale qualitativamente al massimo livello.
Senza zucchero aggiunto. Naturalmente privo di lattosio. Naturalmente privo di glutine. Fonte di calcio vegetale
Energia | 35Kcal |
Grassi totali | 1.9g |
Grassi saturi | 0.35g |
Carboidrati | 2.19g |
Fibre | 0.5g |
Zuccheri | 0.6g |
Proteine | 3.5g |
Sale | 0.1g |
Calcio | - |
Isoflavoni | - |
Quantitativo di soia | 8% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Addizione di calcio | nessuna |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Origine della soia | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di soia | 8% | 9 | > 7.5% |
Zuccheri | 0.6g | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Proteine | 3.5g | 9 | > 3g |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine della soia | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |