Ventura Mix di frutta sgusciata ed essiccata
Ingredienti:
Mix di frutta essiccata e sgusciata in proporzione variabile: uva secca (uva, olio vegetale da semi di cotone), mandorle pelate, nocciole sgusciate, noci sgusciate. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e solfiti.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Italia
-
Crudo:si
-
si
-
Sale aggiunto:no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ventura, Mix di frutta sgusciata ed essiccata | ||
---|---|---|
1 | Varietà | 2 |
Croccantezza | 2 | |
Gusto | 2 | |
mix | 1 | |
gusto | 1 | |
consistenza | 1 | |
mix ricco e gustoso | 1 | |
croccantezza | 1 | |
sacchetto compostabile | 1 | |
1 | non e' indicata la provenienza dei prodotti | |
1 | non locale | |
varietà del prodotto | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
bio | 1 | |
1 | prezzo | |
Freschezza del prodotto | 1 | |
Qualità dei frutti secchi | 1 | |
Confezionamento e conservazione | 1 | |
Croccante | 1 | |
Fresca | 1 | |
fresca | 1 | |
gustosa | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Snack | 1 | |
Varia | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Aroma | 1 | |
Buon mix di frutta secca | 1 | |
Ottimi | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Packaging | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Aspetto |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiNon c'è modo migliore di fare scorta di Bontà e Benessere! Compra la confezione da 500 grammi del mix di frutta secca sgusciata ed essiccata della linea Scorta Verde Ventura. Una speciale miscela di frutta secca sgusciata assortita (mandorle pelate, nocciole, noci) e morbida uvetta, ottimo come snack spezzafame oppure per arricchire i tuoi piatti in cucina.
Energia | 557Kcal |
Grassi totali | 42g |
Grassi saturi | 3.5g |
Carboidrati | 28g |
Zuccheri | 20g |
Fibre | 7.3g |
Proteine | 13g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Liguria |
Sale aggiunto | no |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 13g | 7.4 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.2 |