Viana Bastoncini impanati di tofu e riso
Ingredienti:
Riso integrale*, tofu (fagioli di soia*, acqua, coagulante: cloruro di magnesio [nigari]) 25%, carote* 25%, semi di girasole*, fiocchi di avena*, pane grattato (farina di frumento*, acqua, sale marino, Paprika*, lievito*), olio di semi di girasole*, salsa di soia (acqua, fagioli di soia*, sale marino, frumento*), sale marino, porro*, spezie*. *da agricoltura biologica.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 13 nov - Mercoledì 20 nov.
Per garantirti la consegna di prodotti freschi, la spedizione di ordini contenenti frutta, verdura e refrigerati, avviene il martedi successivo all'ordine. Il termine ultimo per l'invio di ordini è Sabato alle ore 11:00.
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Viana, Bastoncini impanati di tofu e riso | ||
---|---|---|
Croccantezza | 2 | |
Sapore | 2 | |
2 | Piccante | |
Gusto buono | 1 | |
Ce ne sono tanti in una confezione | 1 | |
Si sentono bene tutti gli ingredienti | 1 | |
1 | Piccante per i bambini | |
1 | Si sfalda un po' troppo | |
1 | Packaging interno in plastica con bastoncini tutti attaccati da staccare con le mani, se non si fa attenzione si rompono. | |
Gusto | 1 | |
il ripieno | 1 | |
sapore delizioso | 1 | |
consistenza | 1 | |
Sazianti | 1 | |
Gustosi | 1 | |
1 | Un po oliosi |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI bastoncini impanati di tofu e riso della Viana sono un ottimo secondo. Dal sapore delicato grazie alla presenza del tofu e del riso si esaltano con succo di limone e fetta di avocado. Scaldati in padella con filo di olio diventano croccanti grazie all’impanatura.
Energia | 271Kcal |
Grassi totali | 14g |
Grassi saturi | 1.8g |
Carboidrati | 25g |
Zuccheri | 2.7g |
Fibre | 0g |
Proteine | 8.8g |
Sale | 1.4g |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE/UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 1.4g | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE/UE | 7 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | UE | 7 | - |
OGM Free | si | 9 | si |
VOTO FINALE 8 |