Vignola Cavatelli Bio Senatore Cappelli
Ingredienti:
Semola di grano duro “Senatore Cappelli” *; acqua * DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
100%
-
locali
-
locale
-
si
-
38°C
-
Lenta essiccazione:si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vignola, Cavatelli Bio Senatore Cappelli | ||
---|---|---|
Consistenza | 5 | |
Sapore | 5 | |
Tiene la cottura | 3 | |
1 | sapore | 2 |
Cottura | 3 | |
SAPORE | 2 | |
tiene la cottura | 2 | |
1 | cottura | 1 |
Ottima consistenza | 2 | |
Gustosi | 2 | |
Tengono la cottura | 2 | |
buona tenuta in cottura | 2 | |
gustosi | 2 | |
Formato confezione adatto per piccole famiglie | 1 | |
QUALITA' | 1 | |
COTTURA OTTIMA | 1 | |
1 | Tenuta cottura | |
Ottima digeribilità | 1 | |
1 | Perdono un po in cottura | |
tiene il sugo | 1 | |
Sembrano cavatelli fatti in casa | 1 | |
1 | non tengono molto la cottura | |
Criccanti | 1 | |
Gustisi | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
ottima presa del sugo | 1 | |
cremosi e vellutati in bocca | 1 | |
Piace tanto ai bambini (poco dire) | 1 | |
Perfetta | 1 | |
1 | consistenza | |
Gusto delizioso, saporiti | 1 | |
Raccolgono bene il sugo | 1 | |
1 | Rimangono un pochino duri dopo cottura | |
sostanziosa | 1 | |
molto gradevole al palato | 1 | |
1 | Tempi di cottura | |
Homemade | 1 | |
Perfetta cottura | 1 | |
Corposi | 1 | |
Tiene bene il sugo | 1 | |
Profumata e saporita | 1 | |
Buonissimo sapore , merita anche mangiata in bianco | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
una pasta gradevole ma non eccellente | 1 | |
Sapore corposo, autentico | 1 | |
Buon formato | 1 | |
Buon profumo di grano | 1 | |
1 | Poca tenuta in cottura | |
formato | 1 | |
tenuta in cottura | 1 | |
COTTURA | 1 | |
pasta porosa | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
1 | poco gustosa | |
Particolari | 1 | |
1 | sensazioine | |
1 | cuociono in meno tempo rispetto al tempo di cottura indicato | |
Corposa | 1 | |
Sembra pasta fresca | 1 | |
ruvido | 1 | |
artigianale | 1 | |
deciso | 1 | |
Consistenza callosa e spessa | 1 | |
Cottura al dente | 1 | |
callosa | 1 | |
Raccolgono bene il condimento | 1 | |
1 | Cottura non uniforme | |
1 | Collosi | |
assorbe bene il condimento | 1 | |
consistenza al dente | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
Si lega bene al sugo | 1 | |
Resistenti alla cottura | 1 | |
Come fatti in casa | 1 | |
Cremosi | 1 | |
Croccanti | 1 | |
1 | I minuti di cottura sbagliati rovinano tutto (8min max) | |
xx | 1 | |
Buona tenuta della cottura | 1 | |
Si lega al sugo | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
Cottura uniforme | 1 | |
prodotto ottimo per un piatto tipico | 1 | |
Bio | 1 | |
1 | Tenuta della cottura | |
solidi | 1 | |
come fatti in casa | 1 | |
versatilità in cucina | 1 | |
Aggrappante | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Consistente | 1 | |
Accolgono bene il condimento | 1 | |
Formato | 1 | |
confezione | 1 | |
consitenza | 1 | |
Saporiti | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa semola "senatore cappelli" viene lavorata con metodi artigianali utilizzando trafile al bronzo e tempi d'essiccazione di almeno 24 ore ottenendo una pasta ad elevata digeribilità e dal gusto unico. La pasta conserva le migliori performance di cottura, al palato risulta callosa, dal sapore ricco e dall'amabile profumo che ricorda il pane cotto a legna.
Energia | 365Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 73g |
Zuccheri | 2.2g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11.4g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Tempo di essiccazione | 24h |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | no |
Regione | Basilicata |
Temperature di essiccazione | 38°C |
Tempo di cottura | 10min |
Umidità Max | - |
Impurità visive | nessuna |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Farina macinata a pietra | no |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Grano varietà moderna | no |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Trafilata a bronzo | si |
Varietà di farro | - |
Aflatossine totali < | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 38°C | 8.7 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |