Vignola Passata di pomodoro Bio
Ingredienti:
Pomodoro(*); sale.
*Biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.3g
-
di propria produzione
-
propria
-
no
-
si
-
assenti
-
Packaging:vetro
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vignola, Passata di pomodoro Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 11 | |
Dolce | 8 | |
Delicata | 6 | |
Saporita | 6 | |
Consistenza | 5 | |
Profumo | 5 | |
2 | consistenza | 3 |
1 | sapore | 4 |
Gustosa | 4 | |
non acida | 4 | |
Corposa | 4 | |
Aroma | 4 | |
Gusto | 4 | |
delicata | 3 | |
3 | Acquosa | |
Vellutata | 3 | |
corposa | 3 | |
dolce | 2 | |
Aspetto | 2 | |
2 | Acidula | |
2 | Densità | |
Profumata | 2 | |
aromatica | 2 | |
non acido | 2 | |
ottima consistenza | 2 | |
2 | Troppo liquida | |
Tabella nutrizionale | 1 | |
Si cuoce bene | 1 | |
Corposo | 1 | |
gustosa | 1 | |
sensazione di freschezza | 1 | |
colore intenso | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
Senza conservanti | 1 | |
Biologica | 1 | |
Non ha bisogno di aggiunta di sapori | 1 | |
Si accompagna bene alla pasta | 1 | |
Per niente acida | 1 | |
Bella densa | 1 | |
un buon sugo | 1 | |
assaggio a crudo | 1 | |
aspetto visivo | 1 | |
Nuova ma un po’ acida | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Profumo intenso | 1 | |
Consistente | 1 | |
1 | Un pochino acre | |
1 | Acida | |
Compatta | 1 | |
Consistenza corposa | 1 | |
Genuina | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Grana rustica | 1 | |
Abbastanza densa | 1 | |
sapore di pomodori | 1 | |
1 | lenta | |
sufficientemente densa | 1 | |
molto saporita, ottimo gusto al palato molo piacevole | 1 | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
DOLCE | 1 | |
EQUILIBRATA | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Naturale | 1 | |
leggera | 1 | |
1 | Salata | |
saporito | 1 | |
Densa | 1 | |
Densa al punto giusto | 1 | |
Buon profumo di pomodoro | 1 | |
Abbastanza saporita | 1 | |
Acidità | 1 | |
densità | 1 | |
gustoso | 1 | |
Gebuina | 1 | |
1 | Poco gustosa | |
1 | Odore tenue | |
Leggera | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
profumo intenso | 1 | |
Come pomodoro fresco | 1 | |
poco acida | 1 | |
Sapore molto gradevole. | 1 | |
densa | 1 | |
un po' troppo liquida per i miei gusti ma buona | 1 | |
genuina | 1 | |
giustamente corposa | 1 | |
Consistenza e colore | 1 | |
Ha il sapore buono di quella della nonna | 1 | |
prezzo | 1 | |
Senza acidità | 1 | |
profumo | 1 | |
naturale | 1 | |
1 | Insapore | |
Non acida | 1 | |
Cremoso impalpabile, denso giusto, si amalgama bene all'olio ed al soffritto | 1 | |
Sapore di vero pomodoro maturato al sole | 1 | |
profumata | 1 | |
Pomodorosa | 1 | |
1 | Liquido | |
Sapore ben bilanciato | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
Leggermente acidulo | 1 | |
Aderisce bene | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Gustoso e sapore intenso | 1 | |
Sensazione | 1 | |
balanziago | 1 | |
1 | troppo liquida | |
colore | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
buon sapore | 1 | |
Colore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPer esaltare il profumo ed il sapore scaldare in padella con un filo di olio extravergine bio sino a cottura desiderata.
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e fonti di calore.
Una volta aperto conservare in frigo
Energia | 93Kcal |
Grassi totali | 0.85g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 13.2g |
Zuccheri | 0.9g |
Fibre | 4.8g |
Proteine | 5.2g |
Sale | 0.3g |
Ferro | 1.17mg |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | 0.002ug |
Vitamina C | 0mg |
Calcio | 28mg |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Nichel free | - |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine pomodoro | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Consistenza Bostwick | - |
Gradi Brix | - |
Colore Hunter | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Basilicata |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | no |
Packaging | vetro |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.3g | 7.2 | < 0.5g |
Origine pomodoro | di propria produzione | 9 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.9 |