Winni's Detergente Intimo Bio al Thè Verde e Betulla (ricarica)
Ingredienti:
Aqua Sodium Lauryl Sulfoacetate Sodium Methyl 2-Sulfolaurate Cocamidopropyl Betaine * Lactic Acid Disodium 2-Sulfolaurate Aloe Barbadensis Leaf Juice Camelia Sinensis Leaf Extract Coriandrum Sativum Fruit Extract* Tetrasodium Glutamate Diacetate Menthyl Lactate Parfum Sodium Benzoate Potassium Sorbate
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
propria
-
1
-
0
-
Vegan/Cruelty free:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Winni's, Detergente Intimo Bio al Thè Verde e Betulla (ricarica) | ||
---|---|---|
Profumo | 14 | |
Delicato | 13 | |
Delicatezza | 5 | |
Profumato | 4 | |
Consistenza | 4 | |
Fresco | 4 | |
consistenza | 3 | |
Sensazione di freschezza | 3 | |
delicato | 3 | |
Odore | 2 | |
Schiumoso | 2 | |
Detersione | 2 | |
profumazione | 2 | |
Profumo delicato | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Profumazione | 2 | |
1 | Prezzo | 1 |
ottimo profumo | 2 | |
Confezione | 2 | |
Ecologico | 2 | |
Utilizzo | 2 | |
fresco | 1 | |
Bio | 1 | |
Delicato sulla cute | 1 | |
Ottimo profumo | 1 | |
Texture | 1 | |
Packaging | 1 | |
Schiumoso al punto giusto | 1 | |
Piacevolmente profumato | 1 | |
sensazione di freschezza | 1 | |
profumo | 1 | |
Inci | 1 | |
Non irrita | 1 | |
Efficacia | 1 | |
Tollerasbilità ottima | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Aroma | 1 | |
Sensazione di fresco sulla pelle | 1 | |
confezione | 1 | |
profumato | 1 | |
schiumogeno nonostante sia naturale | 1 | |
PROFUMATO | 1 | |
DELICATO | 1 | |
Buona profumazione | 1 | |
Sensazione tattile | 1 | |
Schiuma | 1 | |
Sapore | 1 | |
sembra buono come antibatterico | 1 | |
Qualità/prezzo | 1 | |
Inodore | 1 | |
Efficace | 1 | |
sensazione | 1 | |
Ricarica quindi meno plastica | 1 | |
Gradevolezza | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Lascia la pelle morbida | 1 | |
Packaging ecologico | 1 | |
Profumazione gradevole | 1 | |
odore | 1 | |
1 | costoso | |
1 | Un po' caro | |
qualità | 1 | |
packaging | 1 | |
fresco, | 1 | |
Antibatterico naturale | 1 | |
Emolliente | 1 | |
Contatto col la pelle | 1 | |
Lascia la pelle pulita | 1 | |
Delicatamente profumato | 1 | |
Profumazione non invasiva | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Quantità | 1 | |
Un prodotto leggero, che produce poca schiuma | 1 | |
Sfuso | 1 | |
Odore neutro | 1 | |
Prodotto delicato e piacevole | 1 | |
Rapporto qualità-prezzo | 1 | |
PROFUMAZIONE | 1 | |
Confortevole | 1 | |
Profumoso | 1 | |
ecologico | 1 | |
ottimi ingredienti | 1 | |
profumo gradevole | 1 | |
Sensazione dì freschezza | 1 | |
gradevolezza | 1 | |
La confezione in busta | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Non troppo denso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiWinni's Naturel Detergente Intimo Thè Verde e Betulla è un detergente intimo che oltre ad essere efficace e sicuro sulla pelle è anche rispettoso dell'ambiente. Arricchito con estratti biologici di thè verde, coriandolo ed aloe vera. La sua formulazione limita al massimo l’insorgenza di reazioni avverse e garantisce un’estrema tollerabilità cutanea, sostenendo tutti i principali test: nichel, cromo, cobalto (valore < 0,2 ppm) ipoallergenicità, dermocompatibilità. Una formulazione di prodotto che non contenga LES/SLES/SLS, thiazolinoni, PEG, siliconi, EO/PO, solventi chimici e addensanti, coloranti e molto altro ancora. Inoltre, rispecchia le soglie stabilite dalla nostra community di esperti. Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità.
Produzione | propria |
Certificazione Eco/Bio | Eco Bio Cosmesi ICEA |
Nichel Tested | si |
Nr. ingredienti Arancio | 1 |
Nr. ingredienti Rossi | 0 |
Nr. ingredienti Verdi | 13 |
Vegan/Cruelty free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Nichel Tested | si | 0 | - |
Nr. ingredienti Arancio | 1 | 7.5 | < 2 |
Nr. ingredienti Rossi | 0 | 9 | < 0 |
Vegan/Cruelty free | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.7 |