Zarotti Filetti di tonno in olio Extravergine di oliva BIO
Ingredienti:
Tonno (65%), olio extravergine di oliva biologico (33%), sale (2%).
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
propria
-
si
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
-
no
-
Pesca a circuizione
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Zarotti, Filetti di tonno in olio Extravergine di oliva BIO | ||
---|---|---|
Sapore | 40 | |
Consistenza | 34 | |
Gusto | 21 | |
Saporito | 20 | |
1 | consistenza | 16 |
Gustoso | 14 | |
sapore | 14 | |
Compatto | 13 | |
Aspetto | 10 | |
Aroma | 7 | |
Qualità | 7 | |
gusto | 7 | |
Profumo | 6 | |
Colore | 6 | |
1 | Morbido | 5 |
saporito | 5 | |
gustoso | 5 | |
Confezione | 5 | |
Corposo | 4 | |
compatto | 4 | |
Tenero | 4 | |
aspetto | 4 | |
Compattezza | 4 | |
Ottima consistenza | 4 | |
Gustosi | 4 | |
Non salato | 3 | |
Gusto delicato | 3 | |
Sapidità | 3 | |
olio buono | 2 | |
Poco salato | 2 | |
Prezzo | 2 | |
1 | prezzo | 1 |
Consistenza morbida | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
Olio di qualità | 2 | |
confezione | 2 | |
Ottimo gusto | 2 | |
Freschezza | 2 | |
Olio buono | 2 | |
Saporiti | 2 | |
CONSISTENZA | 2 | |
GUSTO | 2 | |
Sapore intenso | 2 | |
Filetti compatti | 2 | |
Olio | 2 | |
Delicato | 2 | |
Sensazione | 2 | |
sano | 2 | |
profumo | 1 | |
Consistenza tonno | 1 | |
Olio profumato e limpido | 1 | |
Giusto equilibrato | 1 | |
Si sente il sapore del tonno | 1 | |
saporiti | 1 | |
sodi | 1 | |
confezione piccola per 1 persona | 1 | |
Magro | 1 | |
Estremamente gustoso | 1 | |
Compattezza filetti | 1 | |
gusto dell'olio | 1 | |
Qualità dell'olio ottima | 1 | |
Odore | 1 | |
Qualita | 1 | |
Zarotti = certezza | 1 | |
Consistenza a grana intera | 1 | |
Molto buono il tonno | 1 | |
1 | Olio pesante | |
Filetto compatto | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
Gustosi ma delicati | 1 | |
Buon olio di copertura | 1 | |
Filetti ben compatti | 1 | |
packaging | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
qualitativo | 1 | |
consistente | 1 | |
Quantità | 1 | |
Consitenza | 1 | |
non troppo salato | 1 | |
sodo | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Buona qualità dell’olio | 1 | |
Sapore particolare e gustoso | 1 | |
1 | Consistenza : alcuni pezzi un po’ stopposi | |
Saporito/delicato | 1 | |
Non si impregna di olio | 1 | |
1 | asciutto | |
filetti di tonno belli compatti | 1 | |
Olio profumato | 1 | |
Consistenza eccellente | 1 | |
Sapore eccellente | 1 | |
Non esageratamente salato | 1 | |
Gusti | 1 | |
Consistenza filetti | 1 | |
Bio | 1 | |
Aspetto esteriore | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Aspetto e sensazione in bocca | 1 | |
Compattezza filetto | 1 | |
Davvero olio di oliva evo bio! | 1 | |
freschezza | 1 | |
morbido | 1 | |
intero | 1 | |
giusta quantità | 1 | |
Fiiletti sodi | 1 | |
Condimento | 1 | |
Struttura e consistenza | 1 | |
Qualità olio | 1 | |
Sapore molto definito | 1 | |
Olio di ottima qualità | 1 | |
PALATABILITA' | 1 | |
odore | 1 | |
Olio saporito | 1 | |
Filetti sodi e compatti | 1 | |
Ottimo da impiattare | 1 | |
Non troppo salato | 1 | |
L'olio accompagna ed esalta il gusto del tonno | 1 | |
Confezione piccolo | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Buona consistenza in bocca | 1 | |
Sapore e freschezza | 1 | |
Filetti molto belli da vedere | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Tenerezza | 1 | |
Piacevole in bocca | 1 | |
Ottimo aspetto | 1 | |
Filetti integri | 1 | |
Si scioglie in bocca | 1 | |
1 | Poco morbido | |
PROFUMO | 1 | |
Mi hanno fatto fare wow in quanto senti il mare in bocca | 1 | |
Si sciolgono in bocca | 1 | |
Qualità superiore | 1 | |
Masticabilita' | 1 | |
appena pescato | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Morbidezza | 1 | |
Artigianale | 1 | |
Naturale | 1 | |
1 | Poco prodotto | |
1 | Tranci non belli a vista | |
colore | 1 | |
Sapore di mare | 1 | |
Leggero | 1 | |
quantità | 1 | |
sapidità | 1 | |
vedere le venature del tonno, quando di solito è difficile vederle è stato soddisfacente! | 1 | |
Molto saporito | 1 | |
carne morbida che si scioglie in bocca | 1 | |
ottimo sapore dell'olio evo | 1 | |
pezzi di tonno compatti | 1 | |
Perfetto | 1 | |
Sodo | 1 | |
Olio di conservazione del tonno sembra di qualità | 1 | |
Consistenza tonno interessante | 1 | |
1 | Packaging piccolo | |
Sapore gradevole di tonno poco lavorato | 1 | |
Trancio grande | 1 | |
Colore stupendo | 1 | |
L’olio risulta leggero | 1 | |
Consistenza tenera | 1 | |
Non molto salato | 1 | |
Consistenza giusta | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Sensazione al palato | 1 | |
Integrità | 1 | |
Pezzi grandi | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
1 | Asciutto | |
Ottimo mangiato anche da solo | 1 | |
Aroma e sensazione al palato | 1 | |
Delizioso e compatto all'asaggio | 1 | |
A prima vista sembra fatto in casa | 1 | |
Sa di mare vero | 1 | |
Giusta dose | 1 | |
Trovo sia di ottima qualità gusto super | 1 | |
Buono anche da solo | 1 | |
Ottima materia prima | 1 | |
Tranci definiti | 1 | |
Sapore genuino | 1 | |
Tranci profumati e che non si sfaldano | 1 | |
Consistenza corposa | 1 | |
Profumato | 1 | |
Olio evo | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
1 | duro | |
1 | troppo asciutto | |
1 | Secco | |
Adattabilita | 1 | |
ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
gusto piacevole | 1 | |
pezzettoni buonissimi | 1 | |
Gustosissimo ma delicato | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Troppo olio | |
Consistenza in bocca | 1 | |
Sapore intenso e equilibrato tra olio e tonno | 1 | |
Aspetto naturale | 1 | |
ottimo prodotto ma non mi ha particolarmente colpito | 1 | |
Carnosi | 1 | |
1 | Oliosi | |
Profumati | 1 | |
bel pack | 1 | |
fresco | 1 | |
buono | 1 | |
Presentazione dei Filetti | 1 | |
Intensi | 1 | |
Dolci | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Giusta sapidità | 1 | |
Olio eccellente | 1 | |
La dose giusta per un pranzo | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
Tonno che rimane tutto di un pezzo | 1 | |
Rimane integro | 1 | |
Prodotto finale | 1 | |
Qualità dell'olio | 1 | |
Qualità delle materia prima | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Pratico | 1 | |
SENSAZIONALE IN BOCCA, OTTIMA LA CONSISTENZA | 1 | |
COLORE CHIARO, CHE SA DI FRESCO | 1 | |
SAPORE DI MARE....OTTIMO VERAMENTE | 1 | |
alla vista | 1 | |
Buona la quantità di sale al palato | 1 | |
Qualità del pesce notevole | 1 | |
1 | Un po’ troppo duro | |
1 | Caro | |
1 | Non di prima qualita | |
1 | Scadente | |
Non salati | 1 | |
1 | Senza gusto | |
1 | Asciuttissimi | |
Lavorazione | 1 | |
Vero sapore di tonno | 1 | |
formato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI pregiati filetti di tonno, lavorati a mano secondo la tradizione artigiana, sono impreziositi dall’olio extravergine di oliva italiano proveniente da coltura biologica che ne esalta il gusto e ne conserva le proprietà organolettiche.
Zarotti utilizza il sistema di pesca pelagica con le reti di circuizione in mare aperto, perché riduce al minimo il rischio di catture accidentali di altre specie, e non provoca danni ai fondali marini.
Accompagnamento ideale per sane insalate di verdura o per arricchire un contorno. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 190Kcal |
Grassi totali | 10g |
Grassi saturi | 1.5g |
Carboidrati | 0g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | - |
Proteine | 25g |
Sale | 1.2g |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Origine pesce | Extra UE/UE |
Vegan | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Campania |
Tecnica di pesca | Pesca a circuizione |
Zona di pesca | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Origine pesce | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
Tecnica di pesca | Pesca a circuizione | +0.15 | - |
VOTO FINALE 8.8 |