Altromercato Cioccolato extra fondente 70%
Ingredienti:
Pasta di cacao*, zucchero*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di soia*, estratto naturale di vaniglia*. Cacao 70% min. * Biologico.
Può contenere tracce di frutta a guscio e latte
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
70%
-
Zuccheri:28.6g
-
Italia
-
Burro di cacao
-
assenti
-
no
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Altromercato, Cioccolato extra fondente 70% | ||
---|---|---|
Sapore | 16 | |
Gusto | 14 | |
1 | Consistenza | 7 |
Aroma | 7 | |
Amaro | 7 | |
2 | sapore | 4 |
Aspetto | 5 | |
1 | Scioglievolezza | 4 |
Sapore intenso | 5 | |
Intenso | 4 | |
gusto | 4 | |
Croccante | 3 | |
1 | Dolce | 2 |
aromatico | 3 | |
Aromatico | 3 | |
Retrogusto | 3 | |
Dolcezza | 3 | |
profumo | 2 | |
Confezione | 2 | |
Profumo | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
Gusto intenso | 2 | |
Morbidezza | 2 | |
Intensità | 2 | |
Profumato | 2 | |
profumato | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Poco dolce | 2 | |
Amarezza | 2 | |
gustoso | 2 | |
croccantezza | 2 | |
Corposo | 2 | |
Gusto fondente | 1 | |
Non troppo amara | 1 | |
Ottima consistenza al morso | 1 | |
Aroma persistente | 1 | |
Si scioglie in bocca | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Sapore grezzo | 1 | |
Intenso | 1 | |
Aroma piacevolissimo | 1 | |
Sapore molto deciso | 1 | |
sapore molto intenso | 1 | |
aroma | 1 | |
1 | troppo dolce | |
1 | Cioccolato datato | |
1 | cosistenza | |
Profumato di cioccolato intensamente | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
1 | Un po granulosa | |
Sapore ricco, buono e intenso | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Poco saporito | |
GENUINITA' | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Gusto amaro pieno e intenso | 1 | |
molto piacevole all’olfatto | 1 | |
Leggermente salato | 1 | |
Spessa | 1 | |
Retrogusto amarognolo | 1 | |
consistenza al palato | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
1 | Altezza della tavoletta | |
Ottimo | 1 | |
1 | Un po' zuccherina | |
gusto persistente | 1 | |
Profumato e gustoso | 1 | |
croccante | 1 | |
Cremoso | 1 | |
1 | Aromatizzazione | |
Amato al punto giusto | 1 | |
Si sente bene il cacao | 1 | |
amabile sapore | 1 | |
1 | non arriva la 75% | |
Cremosità | 1 | |
Ottima scioglievolezza | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
gusto pieno | 1 | |
Dolcezza equilibrata con l’amaro del cioccolato fondente | 1 | |
Denso e fresco | 1 | |
scuro | 1 | |
bello spessore | 1 | |
1 | retrogusto strano, come di fragola | |
gusto intenso | 1 | |
bio | 1 | |
Vanigliato | 1 | |
1 | Forte | |
Saziante | 1 | |
Sapore di cacao | 1 | |
diverso | 1 | |
Molto amaro | 1 | |
1 | Dimensione | |
1 | Troppo compatto | |
Non troppo duro | 1 | |
Golosa | 1 | |
Avvolgente e pieno | 1 | |
Gustosa e per niente amara | 1 | |
Consistenza gradevole | 1 | |
1 | Troppo spesso | |
Equo | 1 | |
Italiano | 1 | |
Biologico | 1 | |
Prodotto equosolidale | 1 | |
1 | Poco gustoso | |
ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
equosolidale | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
Sapore jntenso | 1 | |
Formato pratico | 1 | |
1 | un po' duro | |
1 | Poco scioglievole | |
1 | Retrogusto secco | |
1 | Sapore strano | |
Extra fondente | 1 | |
1 | costoso | |
intensità | 1 | |
Strutturato | 1 | |
Buono | 1 | |
1 | Acidità | |
COMPATTO | 1 | |
RETROGUSTO AMAROGNOLO | 1 | |
SAPORITO | 1 | |
Incarto in carta | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
1 | Quadratini troppo spessi | |
1 | Difficile spezzarlo | |
Prezzo | 1 | |
Fondente | 1 | |
Zucchero di canna | 1 | |
1 | Alto | |
Qualità | 1 | |
Consistenza giusta, non troppo duro | 1 | |
Sapore non troppo amaro | 1 | |
nutriente | 1 | |
Freschezza | 1 | |
morbido | 1 | |
leggermente rasposo | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
aromatica | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
1 | Quantità | |
Granuloso. Simile al cioccolato di Modica | 1 | |
AMABILE | 1 | |
SUAVE | 1 | |
FINE | 1 | |
saporito | 1 | |
Persistenza | 1 | |
Sapore persiste | 1 | |
1 | Consistenza non definita | |
1 | Morso | |
Amarognola | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiEquo e solidale - fair trade, con cacao dall'America Latina e da Agricoltura biologica. Senza glutine Conservare in luogo fresco e asciutto (preferibilmente 18 - 20°C).
Energia | 580Kcal |
Grassi totali | 42g |
Grassi saturi | 25g |
Carboidrati | 36.3g |
Fibre | 10g |
Zuccheri | 28.6g |
Proteine | 9.1g |
Sale | 0.2g |
Quantità di cacao | 70% |
Emulsionanti aggiunti | si |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao |
Tipo di latte | - |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Tipo di cioccolato | cioccolato fondente |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | - |
Regione | Trentino Alto Adige |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di cacao | 70% | 7.9 | > 45% |
Zuccheri | 28.6g | 7.8 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 8.2 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao | 8 | Burro di cacao, nessuno |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |