AZ. Agricola L'uliveto di Donatella Como Bag in Box Olio EVO Bio "San Francesco"
Ingredienti:
Olive da varietà coratina, leccino, ogliarola
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
si
-
Leggero
-
si
-
Packaging:latta
-
374ppm
-
Acidità 0.24%
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
AZ. Agricola L'uliveto di Donatella Como, Bag in Box Olio EVO Bio "San Francesco" | ||
---|---|---|
Colore | 1 | |
Limpidezza | 1 | |
Gusto | 1 | |
sapore intenso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiOlio extravergine di oliva dal sapore fruttato medio, amaro medio e piccante medio, realizzato da bland di olive coltivate in Basilicata direttamente dall'azienda agricola.
Energia | 822Kcal |
Grassi totali | 91.3g |
Grassi saturi | 13g |
Carboidrati | 0g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | - |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Aromatizzato | no |
Estratto a freddo | si |
Filtrato | si |
Fruttato | Leggero |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Tecnica di aromatizzazione | - |
Varietà di olive | Multivarietale |
Packaging | latta |
Polifenoli | 374ppm |
Numero di perossidi | - |
Acidità | 0.24% |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Acidità | 0.24% | 8 | < 0.5% |
Estratto a freddo | si | 9 | si |
Numero di perossidi | - | 0 | < 12meq |
Packaging | latta | 7.5 | bag non trasparente, latta, vetro scuro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Fruttato | Leggero | +0.1 | - |
Polifenoli | 374ppm | +0.14 | - |
VOTO FINALE 7.9 |