Bem Food Barretta Bio con Mango, Cacao e Probiotici
Ingredienti:
Pasta di dattero*, Uvetta sultanina*, Mandorle*, Mango in polvere* (12%), Granella di cacao* (7%), Cacao magro in polvere* (5%), Mela*, Burro di cacao* (3,74%), Succo di mela concentrato*, Bacillus coagulans GBI-30 6086® (0,23%). (*): da agricoltura biologica. Alto contenuto di fibre e probiotiche: un miliardo di cellule vive per barretta.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
propria
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bem Food, Barretta Bio con Mango, Cacao e Probiotici | ||
---|---|---|
Consistenza | 17 | |
Sapore | 13 | |
2 | Gusto | 10 |
Morbida | 5 | |
1 | sapore | 4 |
Gustosa | 4 | |
1 | Aspetto | 2 |
Sano | 2 | |
consistenza | 2 | |
sapore ottimo | 2 | |
1 | Dolce | 1 |
Morbidezza | 2 | |
Nutriente | 2 | |
dolce | 2 | |
croccante | 2 | |
saziante | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
1 | Appiccicoso | |
1 | Odor | |
1 | Consistenza | |
1 | Retrogusto | |
1 | Gusto | |
sazia | 1 | |
consistenza giusta | 1 | |
mix di sapore azzeccato | 1 | |
1 | Stopposo | |
Leggermente dolce | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
gustosa e piacevole al palato | 1 | |
Gusto prevalenza gusto cacao leggermente dolce | 1 | |
Consistenza “ciccosa” | 1 | |
Mix ingredienti | 1 | |
croccantezza | 1 | |
gusto | 1 | |
1 | Quantità | |
Giusta dolcezza | 1 | |
gusto azzeccato | 1 | |
1 | piccola la dimensione rispetto al prezzo | |
Struttura | 1 | |
Rustico | 1 | |
1 | Odore | |
buona combinazione di mango e cacao | 1 | |
sano | 1 | |
equilibrato | 1 | |
gustoso anche per i bambini | 1 | |
1 | Non proteica | |
saporita | 1 | |
morbida | 1 | |
Si sente il mango | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Energizzante | 1 | |
gustosa | 1 | |
morbidezza | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Si sentono tutti i sapori | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
1 | troppo dolce | |
consistenza buona | 1 | |
1 | Formato | |
Cioccolato | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
gusto nturale | 1 | |
consistenza compatta | 1 | |
Genuina | 1 | |
energia immediata | 1 | |
consistenza morbida ma non chewy | 1 | |
acidità e dolcezza perfettamente bilanciati | 1 | |
Leggera | 1 | |
1 | Stopposa | |
morbida ma non appiccicosa | 1 | |
connubio frutta e cioccolato | 1 | |
gusto dolce bilanciato | 1 | |
gusto piacevole | 1 | |
Bilanciamento aspro-dolce-amaro perfetto | 1 | |
Aroma del mango e del cacao complementari | 1 | |
Profumo | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Confezione | 1 | |
dolce e croccante | 1 | |
Delicato sapore | 1 | |
profumato | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | Sapore | |
Proteine sufficienti | 1 | |
1 | Punteggio Yuka mediocre |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta barretta con mango, cacao e probiotici è un prodotto 100% biologico e vegano.
È un prodotto ideale per uno spuntino gustoso. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 407Kcal |
Grassi totali | 15g |
Grassi saturi | 5.5g |
Carboidrati | 58g |
Zuccheri | 49g |
Fibre | 7g |
Proteine | 6.6g |
Sale | 0g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | - |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 9 |