Bia Italia Cous Cous di Grano Duro Integrale 100% Filiera Italiana
Ingredienti:
Cous Cous di semola integrale di grano duro, acqua.
Contiene GLUTINE. Può contenere soia
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
locale
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bia Italia, Cous Cous di Grano Duro Integrale 100% Filiera Italiana | ||
---|---|---|
Consistenza | 13 | |
Gusto | 10 | |
Sapore | 6 | |
gusto | 4 | |
Gustoso | 4 | |
Aspetto | 3 | |
Veloce da preparare | 3 | |
Facile da sgranare | 3 | |
Sapore delicato | 2 | |
Saporito | 2 | |
cottura | 2 | |
Colore | 2 | |
Resa | 2 | |
Delicato | 2 | |
Consistente | 2 | |
Leggero | 2 | |
Veloce | 2 | |
Versatile | 2 | |
Ben sgranabile | 2 | |
saporito | 2 | |
Ottima consistenza | 2 | |
grano duro integrale | 1 | |
integrale | 1 | |
Rimane Ben sgranato | 1 | |
Grandezza giusta | 1 | |
Aroma | 1 | |
Praticità | 1 | |
Facile da cucinare | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Preparazione | 1 | |
Odore | 1 | |
sapore | 1 | |
intenso | 1 | |
sgranato | 1 | |
Salubrità | 1 | |
non assorbe tanto olio | 1 | |
grani restano ben definiti | 1 | |
Metodo di preparazione | 1 | |
Durezza e aspetto | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Presentazione | 1 | |
aroma | 1 | |
Tenuta di cotttura | 1 | |
qualità farina | 1 | |
gusto non invadente | 1 | |
consistenza ottima | 1 | |
Fragrante | 1 | |
buona resa | 1 | |
molto aromatico | 1 | |
pronto in pochissimi minuti | 1 | |
Non si ammassa | 1 | |
Si sgrana facilmente con la forchetta | 1 | |
“Grana giusta” | 1 | |
autentico | 1 | |
grana fine | 1 | |
Grani piccoli | 1 | |
Delicato sapore | 1 | |
Sgrana facilmente | 1 | |
Facile | 1 | |
Asciutto | 1 | |
Grani | 1 | |
Saporito si sposa bene con le verdure | 1 | |
Buona consistenza in bocca | 1 | |
compattezza | 1 | |
Buona granuometria | 1 | |
versatilità | 1 | |
consistenza | 1 | |
gustoso | 1 | |
versatile | 1 | |
mi piace molto il sapore | 1 | |
Integrale e sano | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
1 | Confezione non richiudibile | |
Facile cottura | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
rimane al dente | 1 | |
si sentono bene i grani | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Compatto | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
spessore | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Genuino | 1 | |
Cuoce bene e non appiccica | 1 | |
Assorbe bene il condimento | 1 | |
Soffice | 1 | |
Si sgrana facilmente | 1 | |
Grandezza grani | 1 | |
Integrale | 1 | |
buon sapore | 1 | |
buona tenuta alla cottura | 1 | |
Sano | 1 | |
Gusto rustico | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Cous Cous di semola integrale, dalla consistenza media, è un prodotto italiano realizzato con materie prime di eccellente qualità.
È un prodotto perfetto per preparare il tuo cous cous con verdure, carne o pesce. Il suo sapore e la sua consistenza sono perfetti per esaltare i tuoi condimenti. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 347Kcal |
Grassi totali | 2.3g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 64g |
Zuccheri | 2g |
Fibre | 8.9g |
Proteine | 13g |
Sale | 0g |
Biodiversità alimentare | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Aflatossine totali < | - |
Regione | Emilia Romagna |
Tempo di cottura | 5min |
Tipo di lavorazione | Integrale |
Varietà di cous cous | Grano duro |
Con germe | si |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | locale | 8.5 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Con germe | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |