BIellebi Frise integrali
Ingredienti:
Farina di GRANO tipo ''00'', farina di GRANO tenero interale 32%, acqua, lievito naturale, sale.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
locale
-
propria
-
si
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
BIellebi, Frise integrali | ||
---|---|---|
Croccanti | 5 | |
sapore | 4 | |
Saporite | 4 | |
Consistenza | 3 | |
Gusto | 3 | |
croccanti | 3 | |
ingredienti | 2 | |
Sapore | 2 | |
Gustose | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
saporite | 2 | |
Praticità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
praticità | 1 | |
Fragranza | 1 | |
1 | Un po' asciutti | |
Gusto e tenuta | 1 | |
belle friabili | 1 | |
1 | un retrogusto amaro | |
Prezzo | 1 | |
1 | Grandezza - piccoli | |
Qualità del prodotto | 1 | |
Il Gusto | 1 | |
La Friabilità | 1 | |
1 | Molto croccanti | |
Piccole | 1 | |
Croccanti | 1 | |
1 | Si rompono facilmente in busta | |
1 | consistenza farinosa | |
1 | Non biologico | |
Ottimo sapore | 1 | |
Confezione che mette in risalto il prodotto | 1 | |
Consistenza perfetta e facilità di assorbire il condimento | 1 | |
1 | Odore | |
1 | Croccantezza | |
1 | Spessore | |
Molto compatte | 1 | |
1 | Nonostante le abbia bagnate molto sono rimaste particolarmente dure | |
fragranti | 1 | |
Non salate | 1 | |
1 | Qualità | |
tengono bene la bagnatura | 1 | |
Sono arrivate tutte intere! | 1 | |
1 | Gusto un po’ meno buono delle altre, meno friabili; ma stanno intere! | |
gustosi | 1 | |
buoni ingredienti | 1 | |
Versatili | 1 | |
Fragranti | 1 | |
rimangono compatte | 1 | |
piacevolmente croccanti, anche dopo averle bagnate | 1 | |
Croccantissime | 1 | |
1 | Troppo dure | |
Saporite d gustose | 1 | |
Friabili e gradevoli come consistenza | 1 | |
sapore ben riconoscibile | 1 | |
compatte | 1 | |
Fragranti è molto saporite | 1 | |
Dimensioni perfette | 1 | |
Croccantezza perfetta | 1 | |
Salate al punto giusto | 1 | |
Profumo intenso | 1 | |
tradizionali sempre | 1 | |
genuinità espressa | 1 | |
LEGGERE | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Croccante e fresca | 1 | |
1 | Lievito di birra oltre al lievito naturale | |
1 | Un poco troppo doppie | |
deciso | 1 | |
Aspetto | 1 | |
coerenti con le aspettative | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
Forma e dimensioni giuste | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFatte a mano, con materie prime locali. Tutto il gusto e la fragranza con ingredienti semplici ma di qualità!
Energia | 33Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 74.3g |
Zuccheri | 1.9g |
Fibre | - |
Proteine | 11.2g |
Sale | 2g |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Puglia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |