Biellebi Taralli Bio al finocchio
Ingredienti:
Semola di grano duro* varietà Senatore Cappelli 77%, olio extravergine d'oliva*, vino bianco* (contiene tracce di solfiti), sale, semi di finocchio|* 0,6%.
* Biologico
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
77%
-
Sale:1.8g
-
locale
-
propria
-
si
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biellebi, Taralli Bio al finocchio | ||
---|---|---|
Croccanti | 19 | |
Saporiti | 11 | |
Sapore | 10 | |
Croccantezza | 6 | |
Gusto | 6 | |
Fragranti | 6 | |
Friabili | 6 | |
croccanti | 5 | |
sapore | 5 | |
friabili | 5 | |
Saporito | 4 | |
gusto | 4 | |
Consistenza | 4 | |
Croccante | 4 | |
croccantezza | 4 | |
Aroma delicato di finocchio | 4 | |
Gustoso | 3 | |
saporiti | 3 | |
Fragranza | 3 | |
Profumati | 3 | |
Leggeri | 3 | |
Croccanti al punto giusto | 2 | |
Friabile | 2 | |
gustosi | 2 | |
Genuini | 2 | |
Gusto equilibrato | 2 | |
Aspetto | 2 | |
qualità | 2 | |
Finocchio | 2 | |
Aspetto invitante | 2 | |
fragranti | 2 | |
gusto deciso ma non salato | 2 | |
Forma carina accattivante | 2 | |
Consistenza croccante | 2 | |
leggerezza | 2 | |
Fragrante | 2 | |
Gustosi | 2 | |
Sentore di finocchio | 1 | |
Sapore tradizionale del tarallo | 1 | |
1 | Poco fragrante | |
Assenza di retrogusto | 1 | |
Piacevolissimo aroma di finocchio | 1 | |
Giusto sale | 1 | |
Non unti | 1 | |
Qualità | 1 | |
Aromatico | 1 | |
poco salati | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Profumato | 1 | |
senzazione in bocca | 1 | |
genuinita' | 1 | |
Aroma | 1 | |
molto croccanti | 1 | |
sapore di finocchio molto delicato | 1 | |
Uno tira l'altro | 1 | |
1 | Rotti | |
sfiziosi | 1 | |
leggeri | 1 | |
Croccantezza giusta | 1 | |
1 | Tarallo bio e il vino con i solfiti | |
1 | Dolci | |
Gusto genuino | 1 | |
Ingredienti sani | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Molto gustoso | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Sapore eccezionale | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Profumo | 1 | |
Saporiti. | 1 | |
1 | Consistenza troppo dura | |
Profumo di finocchio | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CROCCANTEZZA | 1 | |
Decisamente saporiti | 1 | |
friabili e croccanti | 1 | |
1 | Gusto troppo fievole | |
Artigianali | 1 | |
Aroma fragrante | 1 | |
Aroma giusto | 1 | |
rustici | 1 | |
Si sente il finocchio | 1 | |
Gustosi e non allappanti | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
artigianali | 1 | |
1 | Sapore intenso di olio | |
Golosi | 1 | |
Perfetta cottura | 1 | |
Profumo di olio e farina | 1 | |
Formati a mano | 1 | |
Fragranti e profumati | 1 | |
Sapore buonissimo | 1 | |
Digeribilita' buona | 1 | |
1 | Consistenza dura | |
Di qualità | 1 | |
Squisiti | 1 | |
croccante | 1 | |
saporito | 1 | |
appetitoso | 1 | |
profumo invitante | 1 | |
fresco | 1 | |
Sentore di finocchio | 1 | |
1 | Tutti rotti | |
1 | Prezzo alto | |
aroma delicato | 1 | |
croccanti ma morbidi | 1 | |
Sottili | 1 | |
Croccantissimi | 1 | |
Freschi | 1 | |
Sapore di finocchio intenso | 1 | |
Qualità da pasticceria | 1 | |
croccantezza tosta | 1 | |
sono come le ciliegie | 1 | |
Appetitosi | 1 | |
Formato artigianale | 1 | |
Buon retrogusto di olio | 1 | |
1 | Alcuni taralli il finocchio sembra assente | |
Croccanti e gustosi | 1 | |
Leggerezz | 1 | |
Croccantezz | 1 | |
non troppo salati | 1 | |
i semi di finocchio si sentono piacevolmente | 1 | |
Compatti e friabili | 1 | |
Croccanti e fragranti | 1 | |
naturali e digeribili | 1 | |
sapore ottimo | 1 | |
1 | Compatti poco friabili | |
Friabilità | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
cottura | 1 | |
Il finocchio non è troppo invadente | 1 | |
Bolliti prima di passare al forno | 1 | |
1 | sensazione in bocca | |
facilmente digeribili | 1 | |
non troppo secchi | 1 | |
Gusto saporito | 1 | |
Percezione della spezia | 1 | |
Leggero | 1 | |
Delicato | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Delicato sapore finocchietto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiTaralli Pugliesi, di Palo del Colle, da sempre il paese del tarallo. Sono fatti a mano con semola rimacinata senatore capelli, olio extravergine di olive e vino bianco di filiera corta; materie prime nel raggio dei 200 km dallo stabilimento di produzione.
Energia | 472Kcal |
Grassi totali | 20.6g |
Grassi saturi | 3.03g |
Carboidrati | 63.5g |
Zuccheri | 1.81g |
Fibre | 1.67g |
Proteine | 8.47g |
Sale | 1.8g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 77% |
Tipo di lievito | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Con lievito | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Umidità Max | 0.35% |
Varietà di farro | - |
Regione | Puglia |
Packaging riciclabile | si |
Farina macinata a pietra | no |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 1.8g | 9 | < 2.3g |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 77% | +0.15 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.2 |