Biolanga Grano saraceno decorticato
Ingredienti:
Grano saraceno decorticato biologico.
Può contenere tracce di cereali contenenti GLUTINE, senape, soia, nocciole e frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
2μg/Kg
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biolanga, Grano saraceno decorticato | ||
---|---|---|
Sapore | 11 | |
1 | Consistenza | 6 |
Cottura | 3 | |
Aspetto | 3 | |
Ottima consistenza | 3 | |
Gustoso | 2 | |
Profumato | 2 | |
Gusto | 2 | |
Versatile | 2 | |
buona consistenza | 2 | |
gusto | 2 | |
Sapore delicato | 2 | |
consistenza | 1 | |
biologico | 1 | |
italiano | 1 | |
nutriente | 1 | |
versatile | 1 | |
Ottimo per zuppe | 1 | |
Con il pesto | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Sano | 1 | |
Condimento a piacere con proteine e verdure | 1 | |
Cottura molto semplice, diventa molto morbido | 1 | |
1 | La confezione non riporta il tempo di cottura | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
sapore | 1 | |
1 | Scuoce | |
tiene bene la cottura | 1 | |
1 | contiene chicchi non decorticati | |
Naturale | 1 | |
1 | Scuoce facilmente | |
1 | un po' di pezzetti di buccia si infilano nei denti | |
1 | Possibili tracce di glutine | |
Aroma delicato | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Buon Sapore | 1 | |
OK prezzo qualità | 1 | |
molto buono | 1 | |
Piacevole sia nelle minestre che nelle insalate | 1 | |
Aspetto pulito | 1 | |
Tenuta della cottura bene | 1 | |
Non si incolla | 1 | |
Molto aromatico | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
1 | Piccolo | |
Buona consistenza nelle minestre | 1 | |
saporito | 1 | |
una volta cotto resta bello sgranato | 1 | |
in cottura emana un gradevole aroma | 1 | |
gusto piacevole e rustico | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | alcuni chicchi rimangono duri | |
1 | non si è cotto in maniera uniforme | |
cuoce velocemente | 1 | |
1 | poca tenuta in cottura | |
Aromatico | 1 | |
Buono | 1 | |
Chicco piccolo | 1 | |
Molto aromatico in cottura | 1 | |
1 | I chicchi neri non decorticati rimangono un po' duri | |
Odore | 1 | |
Saporito | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Rispetta la cottura | 1 | |
buona consistenza in bocca | 1 | |
1 | Rimane un po' "papposo" | |
1 | Insipido | |
Aroma | 1 | |
non necessita ammollo | 1 | |
ottima consistenza post cottura | 1 | |
sapore eccellente | 1 | |
Prezzo | 1 | |
1 | Decorticato grossolanamente | |
Praticità | 1 | |
1 | si sfalda con la cottura | |
si cuoce in tempi giusti | 1 | |
1 | ha diversi chicchi ancora integrali | |
Cuoce bene | 1 | |
1 | non totalmente decorticato | |
Piacevole | 1 | |
consistenza | 1 | |
Al dente dopo cottura | 1 | |
Aroma intendo | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
1 | qualche impurità | |
cottura semplice | 1 | |
confezione bella | 1 | |
prezzo giusto | 1 | |
1 | Istruzioni tempo di cottura | |
pane e focacce gradevolissime | 1 | |
Ottimo per farne farina | 1 | |
Profumatissimo | 1 | |
1 | Praticità di utilizzo | |
Non si spezza in cottura | 1 | |
Chicco morbido | 1 | |
Sapore amabile | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
tiene la cottura | 1 | |
Ottimo per insalate fresche | 1 | |
1 | Assenza di indicazioni su modalità di cottura | |
sorprendente | 1 | |
Cottura rapida | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl grano saraceno fa parte della famiglia delle poligonacee, rappresenta un prodotto unico per la preparazione di speciali farine, utili in cucina per qualsiasi preparazione un po’ particolare.
Energia | 336Kcal |
Grassi totali | 3.2g |
Grassi saturi | 0.64g |
Carboidrati | 62.1g |
Zuccheri | 0.2g |
Fibre | 5.8g |
Proteine | 11.7g |
Sale | 0.01g |
Biodiversità alimentare | 100% |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Tempo di cottura | 10min |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg |
Con germe | si |
Tipo di lavorazione | Decorticato |
Umidità Max | 13.7% |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg | +0.2 | - |
Con germe | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.4 |