Biolanga Orzo Perlato Bio
Ingredienti:
Orzo perlato biologico.
*Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di senape, soia, nocciole e frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
si
-
locali
-
propria
-
2μg/Kg
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biolanga, Orzo Perlato Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 15 | |
Consistenza | 10 | |
Saporito | 6 | |
Cottura | 5 | |
Tiene la cottura | 4 | |
Gustoso | 3 | |
consistenza | 3 | |
Tiene bene la cottura | 2 | |
Morbido | 2 | |
1 | Tempi di cottura | 1 |
Non scuoce | 2 | |
sapore | 2 | |
Biologico | 2 | |
Mantiene la cottura | 2 | |
Tenuta in cottura | 2 | |
Chicchi grossi | 2 | |
Gusto | 2 | |
Corposo | 1 | |
Assorbe i gusti | 1 | |
buon aroma di frumento | 1 | |
non si scuoce | 1 | |
Sodo | 1 | |
Perfetto per minestre e orzotto | 1 | |
Prodotto nella media | 1 | |
Facile cottura | 1 | |
ideali per insalata di orzo | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
1 | Lungo di cottura | |
Cuoce in 20 min | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Consistenza soda ma non gommosa | 1 | |
tenuta di cottura | 1 | |
Resistente | 1 | |
Delicato | 1 | |
Cremoso | 1 | |
1 | Perlato | |
Leggero | 1 | |
Buono risottato | 1 | |
Consistente | 1 | |
Naturale | 1 | |
Intenso | 1 | |
gusto | 1 | |
delicato ma intenso | 1 | |
non scuoce e non si sfalda | 1 | |
sodo e compatto | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Non troppo amidaceo | 1 | |
l'aspetto dopo la cottura resta bello sgranato | 1 | |
gusto e sensazione in bocca molto piacevole | 1 | |
Sapore poco intenso di cereale | 1 | |
Leggero nella digestione | 1 | |
Al dente alla cottura | 1 | |
1 | Aspetto | |
Pratico | 1 | |
Carnoso | 1 | |
Gusto rustico ed equilibrato | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Provato per fare menestra con legumi cottura perfetta | 1 | |
Prodotto pulito non ci sono sassolini | 1 | |
Profumo | 1 | |
Si presenta in bellissimi chicci | 1 | |
Leggera | 1 | |
Molto delicato | 1 | |
Versatile | 1 | |
Sapore antico | 1 | |
Economico | 1 | |
cottura | 1 | |
Aromatico | 1 | |
pezzatura | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
aspetto | 1 | |
1 | Ruvidità | |
SQUISITA | 1 | |
BUONA ANCHE FREDDA PER INSALATE ESTIVE | 1 | |
TIENE LA COTTURA | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Resa in cottura | 1 | |
Ottimo per zuppe e insalate | 1 | |
Si cucina velocemente | 1 | |
consistenza soda ma non duro o gommoso | 1 | |
saporito | 1 | |
ottima tenuta in cottura | 1 | |
Packaging | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
buona tenuta in cottura | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
prezzo | 1 | |
Ottima resistenza alla cottura | 1 | |
buono | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiL'orzo nelle zone di Langa trova un habitat perfetto per il suo sviluppo, in particolare su in collina ad altitudine superiore ai 400 metri sul livello del mare.
Energia | 333Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.07g |
Carboidrati | 65.5g |
Zuccheri | 2.2g |
Fibre | 14.3g |
Proteine | 8.2g |
Sale | 0.03g |
Beta-glucani | - |
Biodiversità alimentare | 100% |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Tempo di cottura | 25min |
Tipo di lavorazione | Perlato |
Varietà di Orzo | Perlato |
Umidità Max | 13.5% |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg |
Con germe | no |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Varietà di Orzo | Perlato | 7 | - |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.6 |