Bjorg Bevanda vegetale riso e mandorla
Ingredienti:
Acqua, riso italiano* 13%, mandorle* 1.8%, olio di semi di girasole spremuto a freddo*, aromi naturali di mandorla*, stabilizzanti: gomma di guar, gomma di xantano, sale marino. *Biologico
Può contenere tracce di altra frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
13%
-
Nessuno
-
Zuccheri:4.4g
-
propria
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
Olio di girasole spremuto a freddo
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bjorg, Bevanda vegetale riso e mandorla | ||
---|---|---|
Sapore gradevole | 1 | |
Poco zucchero | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
Gusto della mandorla delicato | 1 | |
Colore tendente al rosa | 1 | |
Consistenza liquida | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
Sensazione piacevole | 1 | |
Delicato | 1 | |
profumo | 1 | |
gusto non eccessivamente zuccherato | 1 | |
pratico | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiBevanda biologica vegetale a base di riso e mandorla, 100% naturale. Riso biologico italiano e mandorle biologiche originarie del bacino del Mediterraneo. Senza zuccheri aggiunti e fonte di calcio, perfetta a colazione o per una pausa, da gustare al naturale, con i tuoi cereali o in uno snack. Prodotta in Italia e confezionata in un pack composto all'88% da fonti rinnovabili.
Energia | 58Kcal |
Grassi totali | 1.8g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 9.8g |
Fibre | 0.2g |
Zuccheri | 4.4g |
Proteine | 0.6g |
Sale | 0.16g |
Calcio | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 13% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Regione | Veneto |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 13% | 8.5 | - |
Zuccheri | 4.4g | 8.3 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8.6 |