Clearspring Tofu al Naturale Bio (panetto)
Ingredienti:
Acqua, semi di soia bio (26%), agente solidificante: nigari (cloruro di magnesio)
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Clearspring, Tofu al Naturale Bio (panetto) | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 11 |
Consistenza | 7 | |
Morbido | 7 | |
consistenza | 5 | |
sapore | 5 | |
Versatile | 5 | |
Cremoso | 5 | |
Gusto | 4 | |
Aspetto | 4 | |
morbido | 3 | |
Sapore delicato | 3 | |
Delicato | 3 | |
Gustoso | 2 | |
aroma | 2 | |
sapore delicato | 2 | |
Morbidezza | 2 | |
versatile | 2 | |
Versatilità | 2 | |
Vellutato | 2 | |
2 | Molliccio | |
Prezzo | 1 | |
Molto morbido | 1 | |
Sapore Delicato | 1 | |
1 | Consistenza molle / semisolida | |
Cremoso e vellutato | 1 | |
1 | peso | |
versatilità e porzionabilità | 1 | |
consistenza e mantenimento in cottura | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
saporito | 1 | |
molto cremoso | 1 | |
gusto troppo leggero | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Utilizzo in preparazioni specifiche | 1 | |
Simil ricotta | 1 | |
Morbido, quasi cremoso | 1 | |
Modbido | 1 | |
Confezione tetrapak | 1 | |
Prezzo ottimo | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
molto delicato | 1 | |
molto morbido | 1 | |
Morbidissimo | 1 | |
quantità | 1 | |
soffice | 1 | |
confezione agevole | 1 | |
Sodo ma morbido | 1 | |
Niente gusto da "cartone" | 1 | |
duttile | 1 | |
Nessuno strano sapore | 1 | |
Si amalgama facilmente con altro | 1 | |
Finalmente un po' di sapore | 1 | |
1 | Lavorabile | |
MERAVIGLIOSO PER PREPARARE I DOLCI | 1 | |
Consistenza quasi cremosa | 1 | |
Ricercato | 1 | |
Perfetto per budino al cioccolato proteico | 1 | |
Packaging | 1 | |
1 | Troppo morbido e spappolato | |
cremosità | 1 | |
Fresco | 1 | |
1 | Cosistenza | |
corposo | 1 | |
Compatta | 1 | |
Quantità nella confezione | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Sapore ottimo, non sa di fagiolo | 1 | |
malleabile | 1 | |
sensazione | 1 | |
gusto | 1 | |
Sensazione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto Tofu al naturale a panetto è un prodotto biologico realizzato con soia giapponese.
È un prodotto ad alto contenuto di proteine, basso contenuto di grassi. Fonte di magnesio.
Il tofu è un ingrediente molto versatile, e può essere utilizzato come alternativa alle uova, ai latticini e alla carne nei tuoi piatti preferiti, sia dolci che salati. per sostituire la carne, senza rinunciare al sapore naturale e vellutato. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 257Kcal |
Grassi totali | 2.7g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 2.8g |
Zuccheri | 1.1g |
Fibre | - |
Proteine | 6.5g |
Sale | 0g |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Extra UE |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 0g | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE | 7 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Extra UE | 7 | - |
OGM Free | si | 9 | si |
VOTO FINALE 8 |