Cofelice Farina di Riso
Ingredienti:
Farina di riso.
Può contenere tracce di GLUTINE
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
locale
-
propria
-
assenti
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cofelice, Farina di Riso | ||
---|---|---|
Gusto | 6 | |
Fine | 6 | |
Consistenza | 5 | |
Sapore | 5 | |
leggera | 4 | |
sapore | 3 | |
Delicata | 3 | |
Gusto delicato | 3 | |
Grana | 2 | |
Aroma | 2 | |
Quantità | 1 | |
si lavora bene | 1 | |
impalpabile | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
Elasticità | 1 | |
Croccantezza da panatura | 1 | |
Resa come impasto | 1 | |
Grana della farina | 1 | |
Ottima per ricette senza glutine | 1 | |
Resa finale | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
Cottura | 1 | |
Trama | 1 | |
Biologica e di qualità | 1 | |
Palpabilitá ottima | 1 | |
Perfetto nei pancake, li rende morbidi | 1 | |
Ottima per impanare | 1 | |
Leggera | 1 | |
Ottimi valori nutrizionali | 1 | |
1 | Rende l'impasto della torta troppo compatto | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
ottima per impanare | 1 | |
impasto soffice | 1 | |
Macinatura di consistenza giusta | 1 | |
Buon rapporto q/p | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Impasto più soffice | 1 | |
Torte friabili | 1 | |
i dolci vengono benissimo | 1 | |
si impasta bene | 1 | |
CONSSTENZA | 1 | |
consistenza | 1 | |
buon prezzo | 1 | |
Fina | 1 | |
grana fine | 1 | |
Non si creano grumi | 1 | |
Macinatura fine | 1 | |
Macinatura fine e ottima qualità di lavorazione | 1 | |
gradevole | 1 | |
Ottima alternativa senza glutine | 1 | |
OTTIMA PER LA CREMA PASTICCERA | 1 | |
BENE PER LA BESCIAMELLA | 1 | |
OTTIMA PER LO SPOLVERO | 1 | |
Dolci soffici | 1 | |
Fritto croccante e non unto | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Solubilità | 1 | |
1 | Di difficile utilizzo per panificazione | |
1 | Granulosa | |
buona resa | 1 | |
Ideale per panature e pancakes senza glutine | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Grana finissima | 1 | |
Aspetto | 1 | |
1 | Granatura | |
1 | Poco raffinata | |
Usabilità | 1 | |
Fantastica | 1 | |
Per dolci | 1 | |
Versatilità | 1 | |
fine | 1 | |
versatile | 1 | |
Versatile | 1 | |
Grana fine | 1 | |
Sicuramente formato e confezione perché danno l’idea di farina, a differenza di quelle commerciali | 1 | |
1 | Lo trovo leggermente granuloso |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Farina di Riso macinata a pietra Cofelice è il risultato della macinatura a pietra del riso coltivato in Italia.
È ottima per la preparazione di pietanze dolci e salate, oltre che per la spolveratura e impanatura.
Energia | 366Kcal |
Grassi totali | 1.4g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 80g |
Zuccheri | 0.2g |
Fibre | 2.4g |
Proteine | 6.9g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Farina utilizzata | Riso |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Indice di glutine | - |
Packaging riciclabile | si |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | - |
Regione | Molise |
Varietà di farro | - |
Farina macinata a pietra | si |
Forza della Farina (W) | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | locale | 8 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.6 |