Cofelice Farina di Segale
Ingredienti:
Farina di Segale.
Contiene GLUTINE.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
100%
-
locale
-
propria
-
assenti
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cofelice, Farina di Segale | ||
---|---|---|
Sapore | 10 | |
Gusto | 5 | |
Aroma | 5 | |
1 | Consistenza | 3 |
Colore | 3 | |
Gustosa | 3 | |
Buon sapore | 2 | |
2 | Scadenza troppo ravvicinata | |
Versatile | 2 | |
Si impasta bene | 2 | |
Sapore intenso | 2 | |
Aromatica | 2 | |
Grana | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Bel colore | 1 | |
Facile da usare | 1 | |
Favolosa | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Naturale | 1 | |
Leggera | 1 | |
Impalpabile | 1 | |
Saporita | 1 | |
particolare | 1 | |
Packaging in carta | 1 | |
Genuina | 1 | |
confezione | 1 | |
sapore e profumo | 1 | |
sapore autentico | 1 | |
qualità altissima | 1 | |
profumo intenso | 1 | |
Lievitazione | 1 | |
delicata | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
biologica | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Profumo | 1 | |
ottimo aroma in cottura e il sapore soddisfa le aspettative | 1 | |
perfetta per impasti | 1 | |
ideale per pane integrale | 1 | |
aroma intenso | 1 | |
Ricca | 1 | |
Ottimo aroma (pane) | 1 | |
Integrale | 1 | |
Tenuta del lievitato | 1 | |
1 | Il sacchetto si rompe facilmente | |
Consistenza/grana | 1 | |
Non eccessivamente fine | 1 | |
Morbida | 1 | |
Buon rapporto q /p | 1 | |
consistenza fine | 1 | |
sapore intenso e gradevole | 1 | |
ottima riuscita | 1 | |
grana fine | 1 | |
1 | poco saporita | |
Colore e profumo | 1 | |
Sembra la farina del mulino | 1 | |
Non invadente se miscelata con altre farine | 1 | |
Utilità | 1 | |
Davvero ottima per pasta e ravioli | 1 | |
Di qualita' | 1 | |
Ottima confezione | 1 | |
Confezione | 1 | |
Grana fine | 1 | |
macinatura | 1 | |
Pacchetto | 1 | |
Granatura | 1 | |
Ottima per crostate e biscotti | 1 | |
Leggera e friabile | 1 | |
Profumata e delicata | 1 | |
Soffice | 1 | |
Profumo unico | 1 | |
Gli impasto acquistano un bel colore | 1 | |
aroma | 1 | |
resa in cottura | 1 | |
texture | 1 | |
ottima profumazione | 1 | |
dona sofficità ai panificati | 1 | |
PERFETTA per fare il pane mescolata | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Lavorabilità | 1 | |
Applicabilità | 1 | |
1 | Confezione plastica | |
ben macinata | 1 | |
gustosa | 1 | |
leggera | 1 | |
bel colore ambrato dopo la cottura | 1 | |
ottimo sapore dopo la cottura | 1 | |
permette al pane di lievitare bene, anche se è segale | 1 | |
Qualità della farina | 1 | |
Odore | 1 | |
odore | 1 | |
sapore | 1 | |
Lievita bene | 1 | |
Si mescola bene | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Farina di Segale Cocelice è prodotta dalla macina a pietra dei chicchi della segale, mantenendo le proprietà e i benefici del chicco di cereale da cui viene ricavata.
E' ideale per la realizzazione di pane, dolci, frolle e diverse tipologie di paste.
Energia | 329Kcal |
Grassi totali | 1.4g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 75.9g |
Zuccheri | 0.1g |
Fibre | 11g |
Proteine | 8.2g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | 100% |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Segale |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | si |
Forza della Farina (W) | - |
Indice di glutine | - |
Packaging riciclabile | si |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | - |
Regione | Molise |
Varietà di farro | - |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | locale | 8 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.9 |