Cofelice Semola integrale di grano duro Senatore Cappelli
Ingredienti:
Grano duro Senatore Cappelli.
Contiene GLUTINE.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
in conversione
-
si
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
assenti
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cofelice, Semola integrale di grano duro Senatore Cappelli | ||
---|---|---|
sapore | 11 | |
Sapore | 8 | |
Gusto | 6 | |
consistenza | 4 | |
aspetto | 3 | |
Profumata | 3 | |
1 | Consistenza | 2 |
aroma | 2 | |
Profumo | 2 | |
Saporita | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Resa | 2 | |
Aroma | 2 | |
Aromatica | 2 | |
consistenza quando è cotta | 1 | |
Ottima per la cottura della pizza | 1 | |
Buon aroma | 1 | |
Fine | 1 | |
risultato | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Intensa | 1 | |
Colore vivo | 1 | |
resa | 1 | |
naturale | 1 | |
1 | scadenza | |
Sottile | 1 | |
Gusto persistente | 1 | |
si amalgama bene col sugo | 1 | |
sapore definito del grano | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
facilità d'uso | 1 | |
qualità della farina | 1 | |
Cuoce in fretta | 1 | |
Saporitissima | 1 | |
ottima per fare la pasta in casa | 1 | |
consistenza rustica | 1 | |
profumo intenso Di grano | 1 | |
Buona macinazione | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Perfetto assorbimento dell'acqua | 1 | |
Molto corposa | 1 | |
Vera semola | 1 | |
Farina genuina | 1 | |
Profumata e gustosa | 1 | |
Impasto facile da lavorare | 1 | |
Aspetto rustico ed artigianale | 1 | |
Qualità lavorati | 1 | |
ottima per la pasta | 1 | |
1 | non tanto per il pane | |
Ottima qualità | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Ottima per impasti | 1 | |
Si stende bene | 1 | |
complessivamente ottimo prodotto | 1 | |
si lavora bene | 1 | |
prodotti da forno soffici | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Digeribilita' semplice | 1 | |
Lievitazione ottima | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Rapporto qualità prezzo | 1 | |
Adatto alla panificazione | 1 | |
Sapore rustico e antico | 1 | |
profumo e sapore rustico, eccezionale per la panificazione | 1 | |
Lievitazione eccellente | 1 | |
Consistenza degli impasti salati | 1 | |
Prezzo equo | 1 | |
Pane soffice e profumato | 1 | |
Confezione | 1 | |
Qualità | 1 | |
Ottima resa unita alla farina 1 per la pizza | 1 | |
ottima assorbenza | 1 | |
grana fine | 1 | |
croccantezza | 1 | |
assorbimento acqua | 1 | |
saporita | 1 | |
ben raffinata | 1 | |
Buona lavorabilità | 1 | |
Buona lievitazione | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Finemente macinata | 1 | |
Naturale | 1 | |
Da croccantezza all'impasto | 1 | |
Ottima resa x l'impasto della pizza | 1 | |
Liscia | 1 | |
Integrale | 1 | |
Ottima per pane e pizza | 1 | |
Ha carattere | 1 | |
aromatica | 1 | |
biologica | 1 | |
sana | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Lavorabilità dell’impasto | 1 | |
Versatilità | 1 | |
gustosa | 1 | |
forte | 1 | |
leggerezza | 1 | |
prezzo | 1 | |
aroma fragrante | 1 | |
ottima per gli impasti | 1 | |
profumata | 1 | |
riuscita | 1 | |
macinatura | 1 | |
Cottura | 1 | |
grezzo | 1 | |
Malleabile | 1 | |
Lavorabilità | 1 | |
Non ha fatto grumo | 1 | |
Bio | 1 | |
Peofumata | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
Macinatura perfetta | 1 | |
Ottima resa | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Genuino | 1 | |
Sano | 1 | |
profumo | 1 | |
gusto | 1 | |
lavorazione nell'impasto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiOttenuta dalla macinazione a pietra e successivo abburattamento di grano duro Cappelli coltivato in Molise, varietà di grano antica da sempre coltivata nel meridione d’Italia. Il grano Cappelli è un antenato dei grani duri moderni ma, a differenza di questi, è molto più digeribile e con un basso contenuto di glutine, adatto per chi soffre di leggere intolleranze. La macinazione a pietra permette di conservare la crusca e tutte le caratteristiche organolettiche della varietà Senatore Cappelli, ottenendo quindi una semola integrale, perfetta per pasta fresca e secca.
Energia | 335Kcal |
Grassi totali | 2.2g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 62.2g |
Zuccheri | 0.7g |
Fibre | 10.7g |
Proteine | 12.9g |
Sale | 0.03g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Additivi | assenti |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Rimacinata | no |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Molise |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | - |
Farina macinata a pietra | si |
Miscuglio | no |
Popolazione | no |
Forza della Farina (W) | - |
Grano varietà moderna | no |
Indice di caduta di Hagberg (FN) | - |
Indice di glutine | - |
OGM Free | si |
Biologico | in conversione |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | in conversione | 7.7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.2 |