Colussi Crackers Integrali
Ingredienti:
Farina di frumento, farina integrale di grano tenero 45%, olio di girasole, lievito madre 1% (grano), sale, farina di frumento maltato, estratto di malto d'orzo, lievito.
Può contenere soia e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Grassi totali:11g
-
Grassi saturi:1.2g
-
UE
-
Italia
-
Olio di semi di girasole
-
si
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Colussi, Crackers Integrali | ||
---|---|---|
SAPORE | 1 | |
CROCCANTEZZA | 1 | |
qualità degli ingredienti | 1 | |
gusto | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Friabili | 1 | |
Gradevole | 1 | |
buoni | 1 | |
saporiti | 1 | |
croccanti | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Immagine | 1 | |
Gusto | 1 | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa farina di grano tenero integrale si unisce al lievito madre per un crackers dal gusto semplice e autentico. Lievitazione naturale lunga 22 ore. Ricchi in fibre, sfogliati e fragranti.
Energia | 432Kcal |
Grassi totali | 11g |
Grassi saturi | 1.2g |
Carboidrati | 68g |
Zuccheri | 2g |
Fibre | 6.5g |
Proteine | 12g |
Sale | 1.6g |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | si |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Umbria |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Grassi totali | 11g | 6.5 | < 13g |
Grassi saturi | 1.2g | 7.8 | < 2.5g |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.8 |