Cupper Tè all'Arancia e Curcuma Bio
Ingredienti:
Cyclopia* (42%), curcuma* (20%), scorza d'arancia* (16%), radice di liquirizia*, aroma naturale di arancia con altri aromi naturali (5%), ibisco bianco*, cicoria*.
* Ingrediente da coltivazione biologica.
Contiene LIQUIRIZIA, evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
UE
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cupper, Tè all'Arancia e Curcuma Bio | ||
---|---|---|
Aroma | 10 | |
1 | Sapore | 5 |
1 | Gusto | 4 |
Profumo | 3 | |
Delicato | 3 | |
Aromatico | 3 | |
Dissetante | 3 | |
profumato | 3 | |
sapore | 3 | |
Colore | 2 | |
intenso | 2 | |
Intenso | 2 | |
Odore | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
leggero | 2 | |
speziato | 2 | |
Profumato | 2 | |
Retrogusto | 2 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Sensazione piacevole | 1 | |
Curcuma presente ma non invadente | 1 | |
aspetto | 1 | |
intensità del gusto | 1 | |
Qualità | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
sapore leggero ma piacevole | 1 | |
profumo intenso | 1 | |
Riscaldante e corroborante | 1 | |
Gusto morbido | 1 | |
Intenso aroma d'arancia | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
Arancia intensa | 1 | |
1 | Curcuma persistente | |
Colore ambrato | 1 | |
Gusto avvolgente | 1 | |
rilassante | 1 | |
gustoso | 1 | |
Sapore aromatico | 1 | |
1 | Presenza liquirizia tra gli ingredienti | |
1 | Nota di liquirizia evidente | |
dolce e profumata | 1 | |
digestiva | 1 | |
aromatica | 1 | |
no sapore tannico | 1 | |
profumatissimo | 1 | |
arancia ben definita | 1 | |
curcuma accennata ma presente | 1 | |
leggermente dolce | 1 | |
Benessere | 1 | |
Intensità | 1 | |
aroma speziato ma non fastidioso | 1 | |
1 | prevale la curcuma | |
sensazione pulita in bocca | 1 | |
forte ma non pungente | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Sorprendente | 1 | |
Gustoso | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
aroma speziato | 1 | |
Aroma ottima | 1 | |
Sapore favoloso | 1 | |
Eccezionale | 1 | |
Bio | 1 | |
Profumo intenso | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
1 | Un po'stucchevole | |
Gusto speziato | 1 | |
Gusto agrumato | 1 | |
Originale | 1 | |
Speziato | 1 | |
delicato | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Efficacia | 1 | |
Aspetto | 1 | |
1 | Amarezza | |
Bilanciato | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
GUSTO | 1 | |
AROMA | 1 | |
Molto aromatico | 1 | |
1 | Bustine confezionate singolarmente | |
fairtrade | 1 | |
1 | non è piaciuta agli anziani di casa | |
1 | niente di che | |
Sensazione olfattiva | 1 | |
Sapore e profumo | 1 | |
Classico | 1 | |
Fresco | 1 | |
Curcuma | 1 | |
Gusto arancia | 1 | |
Profumazione | 1 | |
per nulla indigesto | 1 | |
Amato da tutta la famiglia | 1 | |
1 | Normale | |
Te corposo | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
1 | Poco aroma di arancia | |
gusto in bocca | 1 | |
buono anche freddo | 1 | |
Mantiene il profumo a lungo | 1 | |
Aroma gradevole | 1 | |
si individuano bene i sapori | 1 | |
gustosa | 1 | |
saporita | 1 | |
Profumo invitante | 1 | |
Aroma intendo di arancia | 1 | |
E' ottimo se bevuto freddo | 1 | |
1 | ha poco sapore se bevuto caldo | |
1 | Non e' te' ma e' una tisana | |
Sapore e profumo ben equilibrati | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI prodotti Clipper vengono acquistati e realizzati con la coscienza pulita. Pionieri delle bustine di tè non sbiancate e prive di plastica nello sforzo continuo di migliorare le cose per le persone e per il pianeta. Lasciati sorprendere da questa deliziosa arancia fruttata e dalla curcuma tonificante. Questa miscela biologica è ideale per un momento corroborante durante la giornata. Fai attenzione: contiene radice di liquirizia - le persone con ipertensione dovrebbero evitare un consumo eccessivo.
Vegan | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Packaging riciclabile | si |
Polifenoli | - |
Regione | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | UE | 7.8 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |