Cupper Tè Bianco Bio
Ingredienti:
Tè Bianco Biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
UE
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cupper, Tè Bianco Bio | ||
---|---|---|
Gusto | 9 | |
Sapore | 5 | |
1 | sapore | 2 |
delicato | 3 | |
aroma | 3 | |
Profumo | 3 | |
Aroma | 3 | |
Confezione | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
Sapore delicato | 2 | |
1 | Odore | 1 |
Leggero | 2 | |
Delicato | 2 | |
Colore | 2 | |
1 | Intensità | 1 |
Buon sapore | 1 | |
SAPORE | 1 | |
profumo | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Gusto pieno e soddisfacente | 1 | |
Profumo intenso e aromatico | 1 | |
Facile utilizzo | 1 | |
Gusto pieno ma delicato | 1 | |
non amaro | 1 | |
gusto gradevole | 1 | |
fragranza | 1 | |
Thè dal gusto delicato | 1 | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
Biologico | 1 | |
Sano | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Delicatissimo | 1 | |
Ottimo retrogusto | 1 | |
Qualità | 1 | |
Non acidulo | 1 | |
Delicatezza del te | 1 | |
Ottimo prezzo dato il pregio di questo te | 1 | |
Delicato e avvolgente | 1 | |
1 | Peccato i filtri non siano dichiarati plastic free | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Intensità di sapere | 1 | |
Confezione packaging | 1 | |
1 | sa di poco | |
Packaging | 1 | |
Buono sia caldo che freddo | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Ottimo packaging | 1 | |
Caratteristico | 1 | |
gusto | 1 | |
Aroma deciso | 1 | |
si percepisce la qualità del prodotto | 1 | |
sapore molto gradevole e delicato | 1 | |
leggero | 1 | |
Presentazione prodotto | 1 | |
Quantità/prezzo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiProdotto dalle gemme e dalle foglie più giovani delle piante della Cina del Sud. Biologico leggero e altamente rinfrescante, è ottenuto senza alcun tipo di fermentazione: una volta appassito ed essiccato all’aria, viene confezionato negli appositi filtri ed è pronto per essere consumato.
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | UE |
Packaging riciclabile | si |
Polifenoli | - |
Regione | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | UE | 7.8 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.2 |