Damiano Organic Tahin Crema di Sesamo 95% Bio
Ingredienti:
Sesamo decorticati Bio da Etiopia e Messico 95% minimo, olio di semi di sesamo Bio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
propria
-
no
-
assenti
-
Olio di sesamo
-
Crudo:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Damiano Organic, Tahin Crema di Sesamo 95% Bio | ||
---|---|---|
2 | Consistenza | 22 |
2 | Sapore | 21 |
3 | Gusto | 15 |
sapore | 11 | |
consistenza | 10 | |
Cremosa | 8 | |
Cremosità | 8 | |
gusto | 6 | |
Aroma | 4 | |
Delicata | 4 | |
Cremoso | 4 | |
1 | Odore | 2 |
cremosità | 3 | |
1 | Texture | 2 |
Colore | 3 | |
Saporita | 3 | |
Sapore delicato | 3 | |
buona consistenza | 3 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Amaro | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Pastosa | 2 | |
spalmabilità | 2 | |
gusto delicato | 2 | |
Profumata | 2 | |
Fluida | 2 | |
1 | Amarognola | 1 |
Spalmabile | 2 | |
Consistenza cremosa | 2 | |
Saporito | 2 | |
1 | Gusto | |
1 | Pessimo | |
Sapore tostato | 1 | |
Cremosità ricca | 1 | |
ottima al posto del burro | 1 | |
si sposa con tutte le verdure | 1 | |
1 | leggero retrogusto amarognolo se mangiata da sola | |
Cremosita’ | 1 | |
1 | Sapore amaro | |
Profumo | 1 | |
Denso | 1 | |
Morbido | 1 | |
1 | Sapore poco intenso | |
1 | Unta | |
Buona consistenza | 1 | |
1 | Retrogusto amarognolo piuttosto spiccato | |
1 | oleoso | |
l'olio all'interno ha un sapore molto gradevole | 1 | |
aromatica | 1 | |
Rapporto quantità/sapore | 1 | |
Morbida e spalmabile | 1 | |
Sapore molto delicato ma allo stesso tempo gustoso | 1 | |
Consistenza abbastanza liquida ma nel senso buono, può essere facilmente stesa ovunque senza essere dura | 1 | |
Cremosa e liscia | 1 | |
Packaging | 1 | |
sesamo in grande quantità | 1 | |
consistenza perfetta | 1 | |
Non ha retrogusto amaro | 1 | |
Ben cremoso | 1 | |
1 | Retrogusto un po' troppo amaro | |
1 | Non sa di sesamo | |
Ha un sapore buonissimo diverso dalle altre | 1 | |
Non è dura | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Ben amalgamato | 1 | |
Considtenza | 1 | |
Gusto incisivo | 1 | |
1 | Consistenza granulosa | |
delicato | 1 | |
cremosità uniforme | 1 | |
amarognolo | 1 | |
1 | deposito sul fondo | |
1 | Quantità ridotta | |
Versatilità | 1 | |
Abbastanza fluido | 1 | |
Molto buona | 1 | |
Cremosita ottimale | 1 | |
Gusto fantastico | 1 | |
Omogenea | 1 | |
1 | Retrogusto amaro marcato | |
Buona qualità del prodotto | 1 | |
Sapore bilanciato | 1 | |
Facile da spalmare | 1 | |
Gusto molto delicato | 1 | |
cremosa | 1 | |
dolce | 1 | |
Consistenza /cremosita | 1 | |
Liquida | 1 | |
Molto cremosa | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
facilità a mescolare | 1 | |
1 | Acidula | |
deliziosa | 1 | |
Non amaro | 1 | |
perfetta! | 1 | |
Profumo piacevole | 1 | |
Adeguatamente cremosa | 1 | |
Comodità | 1 | |
Retrogusto poco amaro | 1 | |
Caratteristiche organiche | 1 | |
Densità | 1 | |
ben spalmabile | 1 | |
Spalmabilita | 1 | |
Confezione | 1 | |
contorno interessante | 1 | |
particolare | 1 | |
delicaro | 1 | |
consistenza cremosa | 1 | |
sapore di sesamo ben riconoscibile | 1 | |
1 | sapore amaro (caratteristica intrinseca del prodotto) | |
leggerezza | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | piccola confezione | |
Vellutata | 1 | |
buono il prezzo | 1 | |
buoni ingredienti | 1 | |
gustosa | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sensazione | 1 | |
colore | 1 | |
prodotto buono e non troppo forte | 1 | |
Testura | 1 | |
Ottima! | 1 | |
Intensa | 1 | |
Nn salata | 1 | |
Intensita | 1 | |
Intenso | 1 | |
autentica | 1 | |
Lievemente amaro | 1 | |
1 | Retrogusto | |
1 | Asciutta | |
1 | Appiccicosa | |
Leggermente amaro | 1 | |
In bocca vellutata | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
1 | Oleoso | |
ingredienti | 1 | |
aroma | 1 | |
Particolare | 1 | |
SAPORE | 1 | |
AROMA | 1 | |
Sapore corposo | 1 | |
Morbida e cremosa | 1 | |
1 | insapore | |
1 | dura | |
cremoso | 1 | |
SANO | 1 | |
NATURALE | 1 | |
1 | IMPASTOSO | |
Intenso gusto di sesamo | 1 | |
aspetto | 1 | |
Ottimo gusto e consistenza | 1 | |
sapore molto intenso e gradevole | 1 | |
ha un buon sapore ma il sapore di quello rapunzel e' eccezionale | 1 | |
Gustosa | 1 | |
1 | Costosa | |
Sapore non invadente | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Troppa parte oleosa | |
1 | Retrogusto amarognolo |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa crema di sesamo è un prodotto realizzato con materie prime di eccellente qualità biologiche. È un prodotto ideale per preparare gustosi crostini, per condire realizzare salse e per dare un tocco in più al tuo piatto. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 687Kcal |
Grassi totali | 64.2g |
Grassi saturi | 10.4g |
Carboidrati | 2.6g |
Zuccheri | 0.3g |
Fibre | 7.6g |
Proteine | 21g |
Sale | 0g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di sesamo |
Tipo di latte | - |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine ingrediente principale | Extra UE |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | propria |
Crudo | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Sicilia |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE | 7 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di sesamo | 7.2 | Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.5 |