Drago Conserve Ragù di Tonno
Ingredienti:
passata di pomodoro 82%, tonno (Thunnus albacares) 15%, olio di oliva, peperoncino, sale.
Senza conservanti e amidi. Può contenere tracce di pistacchi e mandorle.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
Sale:2.1g
-
propria
-
Packaging:vetro
-
assenti
-
no
-
Origine pesce:locale
-
15%
-
si
-
Pesca a circuizione
-
Olio di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Drago Conserve, Ragù di Tonno | ||
---|---|---|
Il gusto | 1 | |
Non acido | 1 | |
1 | Presenza dello zucchero | |
1 | Si sente poco il tonno | |
Giusta consistenza | 1 | |
Saporito | 1 | |
Con pezzi di tonno grossi | 1 | |
Untuosità | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Sapidità | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
sapore | 1 | |
palatabilità | 1 | |
Gusto | 1 | |
Non troppo salato | 1 | |
Tonno a pezzetti | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSugo di Tonno preparato come l’antica tradizione siciliana comanda. Ottimo per condire i tuoi piatti. Il tonno già cotto e privato della pelle e delle lische, viene sfilettato ed aggiunto insieme agli ingredienti che caratterizzano ogni singolo ragú. La salsa così ottenuta viene confezionata in vasi di vetro di diversi formati, chiusi ermeticamente, sterilizzati, lavati, etichettati e confezionati in termopacchi per la spedizione. I ragú non contengono alcuna aggiunta di amidi o esaltatori di sapidità.
Energia | 112Kcal |
Grassi totali | 1.6g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 17.2g |
Zuccheri | 9g |
Fibre | 2.5g |
Proteine | 5.9g |
Sale | 2.1g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Origine pesce | locale |
Quantità di pesce | 15% |
Vegan | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di oliva |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Sicilia |
Tecnica di pesca | Pesca a circuizione |
Zona di pesca | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 2.1g | 6 | < 2.1g |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Origine pesce | locale | 8.3 | - |
Packaging | vetro | 9 | latta, plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Quantità di pesce | 15% | 6 | > 15% |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di oliva | 6 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Tecnica di pesca | Pesca a circuizione | +0.15 | - |
VOTO FINALE 8.2 |