EuroCompany Crema di Mandorle Pelate Bio
Ingredienti:
Mandorle bio
Può contenere tracce di arachidi e altra frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
UE
-
UE
-
nessuno
-
assenti
-
no
-
Crudo:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
EuroCompany, Crema di Mandorle Pelate Bio | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 2 |
Consistenza | 1 | |
Cremosità | 1 | |
gustosa | 1 | |
cremosa | 1 | |
1 | difficile da spalmare | |
Qualità/prezzo | 1 | |
Sapore genuino | 1 | |
Genuino | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Profumata | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Aspetto | 1 | |
1 | Sensazione in bocca | |
Fine | 1 | |
1 | Cara | |
aroma piacevole | 1 | |
1 | pastosa | |
Più economica | 1 | |
Ben spalmabile | 1 | |
Delicata | 1 | |
Colore | 1 | |
Senza il gusto amaro di fondo della mandorla! Eccellente! | 1 | |
Favoloso | 1 | |
Buonisssimo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe migliori mandorle da agricoltura biologica, pelate e macinate finemente al mulino per ottenere una morbida consistenza cremosa, che preserva il gusto autentico delle mandorle pelate e mantiene inalterati i valori nutrizionali. La crema di Mandorle pelate 100% BIO contiene 1 solo ingrediente: senza aggiunta di aromi, zuccheri, sale o altri additivi. Una modalità nuova di gustare la frutta secca: le creme 100% sono ideali da gustare in purezza o con l’aggiunta di una goccia di miele. Perfette spalmate su pane, gallette o fette biscottate, per guarnire yogurt, frutta fresca o gelato e per preparare pancakes e sfiziose colazioni.
Energia | 666Kcal |
Grassi totali | 57g |
Grassi saturi | 4.2g |
Carboidrati | 7.4g |
Zuccheri | 4.3g |
Fibre | 7.6g |
Proteine | 27g |
Sale | 0g |
Quantità di frutta secca | 100% |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Materie prime | UE |
Produzione | UE |
Crudo | si |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | UE | 7.8 | - |
Produzione | UE | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.7 |