Fior di Loto Crema 100% di Nocciole Tostate Bio
Ingredienti:
Nocciole tostate 100% Biologiche
Può contenere tracce di altra frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, macadamia e derivati)
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Burri vegetali e Creme spalmabili-
si
-
100%
-
Italia
-
Italia
-
nessuno
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fior di Loto, Crema 100% di Nocciole Tostate Bio | ||
---|---|---|
Retrogusto dolce | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Consistenza fluida | 1 | |
Densa | 1 | |
Aroma e profumo intenso di nocciola | 1 | |
Gusto autentito | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Sapore intenso e naturale | 1 | |
1 | Difficile da digerire |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiquesta crema spalmabile pura è biologica e realizzata da Fior di loto con l'utilizzo di nocciole tostate di origine italiana.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 685Kcal |
Grassi totali | 62g |
Grassi saturi | 5.6g |
Carboidrati | 9.5g |
Zuccheri | 4.6g |
Fibre | 4.5g |
Proteine | 21g |
Sale | 0.01g |
Quantità di frutta secca | 100% |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Vegan | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | no |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Crudo | no |
Regione | Toscana |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | Italia | 8.2 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.7 |